


Cancún
: Market Analysis













Presentation VideoDeveloper ProfileOfficial BrochureLOCATION| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1009 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 108 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 109 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1108 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1109 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1208 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1209 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1308 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1309 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1408 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1409 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1508 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1509 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1608 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1609 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1708 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1709 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1808 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1809 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 1908 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 1909 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 2008 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 2009 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 208 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 209 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 308 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 309 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 408 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 409 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 508 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 509 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 608 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 609 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 708 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 709 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 808 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 809 | Sold | N/A | 56.22 | View | |
| 908 | Sold | N/A | 56.08 | View | |
| 909 | Sold | N/A | 56.22 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1005 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1006 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1010 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 104 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 105 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 106 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1104 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1105 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1106 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1110 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 1204 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1205 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1206 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1210 | Available | $315,596 | 100.01 | View | |
| 1304 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1305 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1306 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1310 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 1404 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1405 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1406 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1410 | Available | $321,261 | 100.01 | View | |
| 1504 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1505 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1506 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1510 | Available | $326,683 | 100.01 | View | |
| 1604 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1605 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1606 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1610 | Available | $332,105 | 100.01 | View | |
| 1704 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1705 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1706 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1710 | Available | $337,527 | 100.01 | View | |
| 1804 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 1805 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 1806 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1810 | Available | $342,950 | 100.01 | View | |
| 1904 | Available | $432,109 | 131.35 | View | |
| 1905 | Available | $360,327 | 109.53 | View | |
| 1906 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 1910 | Available | $348,372 | 100.01 | View | |
| 2005 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 2006 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 2010 | Available | $353,753 | 100.01 | View | |
| 204 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 205 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 206 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 210 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 304 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 305 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 306 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 310 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 404 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 405 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 406 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 410 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 504 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 505 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 506 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 510 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 604 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 605 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 606 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 610 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 704 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 705 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 706 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 710 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 804 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 805 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 806 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 810 | Sold | N/A | 100.01 | View | |
| 904 | Sold | N/A | 106.19 | View | |
| 905 | Sold | N/A | 109.53 | View | |
| 906 | Sold | N/A | 109.04 | View | |
| 910 | Sold | N/A | 100.01 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1002 | Available | $512,661 | 158.28 | View | |
| 1003 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1007 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 103 | Sold | N/A | 200.39 | View | |
| 107 | Sold | N/A | 134.29 | View | |
| 1101 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1102 | Available | $516,060 | 158.28 | View | |
| 1103 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1107 | Available | $397,716 | 132.66 | View | |
| 1201 | Available | $521,158 | 158.28 | View | |
| 1202 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1203 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1207 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 1301 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1302 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1303 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1307 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 1401 | Available | $534,187 | 158.28 | View | |
| 1402 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1403 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1407 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 1501 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1502 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1503 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 1507 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 1601 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1602 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1603 | Available | $543,817 | 158.54 | View | |
| 1607 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 1701 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1702 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 1703 | Available | $549,482 | 158.54 | View | |
| 1707 | Available | $409,895 | 132.66 | View | |
| 1803 | Available | $554,863 | 158.36 | View | |
| 1807 | Available | $415,317 | 132.66 | View | |
| 1903 | Sold | N/A | 197.64 | View | |
| 1907 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 2003 | Sold | N/A | 198.89 | View | |
| 2007 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 201 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 202 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 203 | Sold | N/A | 158.36 | View | |
| 207 | Sold | N/A | 134.29 | View | |
| 301 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 302 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 303 | Sold | N/A | 158.36 | View | |
| 307 | Sold | N/A | 134.29 | View | |
| 401 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 402 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 403 | Sold | N/A | 158.36 | View | |
| 407 | Sold | N/A | 134.29 | View | |
| 501 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 502 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 503 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 507 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 601 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 602 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 603 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 607 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 701 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 702 | Available | $501,331 | 158.28 | View | |
| 703 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 707 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 801 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 802 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 803 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 807 | Sold | N/A | 132.66 | View | |
| 901 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 902 | Sold | N/A | 158.28 | View | |
| 903 | Sold | N/A | 158.54 | View | |
| 907 | Sold | N/A | 132.66 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Sold | N/A | 408.59 | View |
Explore Financing Plans| Financing Plan | Down Payment | During Construction | On Delivery | Key Benefits & Terms |
|---|---|---|---|---|
| Payment Method A | 30.0% | — | 70.0% | A 30% down payment is required, with the remaining 70% due upon delivery. |
| Payment Method B | 30.0% | 40.0% | 30.0% | A 30% down payment is required, with 40% paid during the construction period, and the final 30% due upon delivery. |
HOA Fees ESTIMATIONBased on the amenities and luxury level of this property, the estimated monthly HOA (Maintenance) fee is expected to be in the range of:
$250 - $450 USD per month
Analyst's Reasoning: The estimate is in this range due to the presence of high-maintenance amenities like the gym, swimming pool, jacuzzi, and rooftop terrace, which are typically associated with higher operational costs. Additionally, the luxury level indicated by the price range starting from $302,937 suggests a high-quality service expectation, contributing to the estimated HOA fee range. However, the moderate number of total units (197) helps distribute these costs, preventing the fees from being excessively high.
Disclaimer: This is a data-driven estimate provided for planning purposes only. The final, official HOA fee will be confirmed by the developer or property administration.
Official Price ListAvailability Map





Wellness & RecreationSocial & EntertainmentServices & ComfortRead the Full Data-Driven Analyst ReportFideicomiso and Closing Costs SIMULATORDisclaimer: These are data-driven estimates for planning purposes only. The final calculation and legal fees are confirmed by your Notary Public (Notario Público) at the time of closing.
Estimate based on price: $315,596 USD
1. Percentage-Based Costs:
2. Fideicomiso (Bank Trust) Setup:
5-Year Outlook Investment Calculator




Please share your email to access this functionality