


Cancún
: Market Analysis









Presentation VideoDeveloper ProfileOfficial BrochureLOCATION| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A-306 | Available | $256,958 | 70.10 | Img 1 | |
| E-201 | Sold | N/A | 62.64 | Img 1 | |
| E-201 | Available | $224,880 | 62.79 | Img 1 | |
| E-202 | Sold | N/A | 62.55 | Img 1 | |
| E-202 | Available | $259,584 | 72.48 | Img 1 | |
| E-203 | Sold | N/A | 62.34 | Img 1 | |
| E-203 | Available | $269,518 | 80.97 | Img 1 | |
| E-204 | Sold | N/A | 61.74 | Img 1 | |
| E-204 | Available | $246,604 | 72.17 | Img 1 | |
| E-205 | Sold | N/A | 61.66 | Img 1 | |
| E-206 | Sold | N/A | 70.10 | Img 1 | |
| E-206 | Available | $292,115 | 89.34 | Img 1 | |
| E-207 | Sold | N/A | 80.64 | Img 1 | |
| E-208 | Reserved | $268,153 | 80.56 | Img 1 | |
| E-301 | Sold | N/A | 62.64 | Img 1 | |
| E-301 | Reserved | $234,686 | 62.79 | Img 1 | |
| E-302 | Sold | N/A | 62.55 | Img 1 | |
| E-302 | Reserved | $270,904 | 72.48 | Img 1 | |
| E-303 | Sold | N/A | 62.34 | Img 1 | |
| E-304 | Sold | N/A | 61.74 | Img 1 | |
| E-304 | Available | $246,604 | 72.17 | Img 1 | |
| E-305 | Sold | N/A | 61.66 | Img 1 | |
| E-305 | Available | $236,997 | 71.20 | Img 1 | |
| E-306 | Available | $294,747 | 89.34 | Img 1 | |
| E-307 | Available | $268,419 | 80.64 | ||
| E-308 | Available | $268,153 | 80.56 |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1001 | Available | $329,984 | 95.31 | Img 1 | |
| A-1002 | Available | $326,280 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1003 | Available | $324,825 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1004 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1005 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1006 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-101 | Available | $425,777 | 259.79 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-102 | Sold | N/A | 136.01 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-103 | Sold | N/A | 134.87 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-104 | Sold | N/A | 135.25 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-105 | Sold | N/A | 135.65 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-106 | Sold | N/A | 138.27 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1101 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1102 | Available | $330,519 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1103 | Available | $329,046 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1104 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1105 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1106 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1201 | Available | $338,621 | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1202 | Available | $334,820 | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1203 | Available | $337,662 | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1204 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1205 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1206 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1301 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1302 | Available | $339,173 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1303 | Available | $342,049 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1304 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1305 | Available | $345,004 | 95.86 | Img 1 | |
| A-1306 | Available | $358,608 | 99.64 | Img 1 | |
| A-1401 | Available | $351,999 | 95.31 | Img 1 | |
| A-1402 | Available | $343,580 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1403 | Available | $342,049 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1404 | Available | $345,804 | 94.85 | Img 1 | |
| A-1405 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1406 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1501 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1502 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1503 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1504 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1505 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1506 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1601 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1602 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1603 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1604 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1605 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1606 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1701 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1702 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1703 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1704 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1705 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1706 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1801 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1802 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1803 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1804 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1805 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1806 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-201 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-202 | Available | $339,173 | 94.24 | Img 1 | |
| A-203 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-204 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-205 | Reserved | $298,573 | 95.86 | Img 1 | |
| A-206 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-301 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-302 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-303 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-304 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-305 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-401 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-402 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-403 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-404 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-405 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-406 | Available | $319,255 | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-501 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-502 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-503 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-504 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-505 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-506 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-601 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-602 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-603 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-604 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-605 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-606 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-701 | Available | $317,445 | 95.31 | Img 1 | |
| A-702 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-703 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-704 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-705 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-706 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-801 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-802 | Sold | N/A | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-803 | Sold | N/A | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-804 | Available | $345,108 | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-805 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-806 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-901 | Sold | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-902 | Available | $322,093 | 94.24 | Img 1 | |
| A-903 | Available | $320,658 | 93.82 | Img 1 | |
| A-904 | Sold | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-905 | Sold | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-906 | Sold | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| B-1001 | Available | $329,321 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1002 | Available | $346,496 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1003 | Available | $346,712 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1004 | Reserved | $351,753 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1005 | Available | $355,822 | 98.82 | Img 1 | |
| B-101 | Available | $330,518 | 122.32 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-102 | Available | $408,338 | 155.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-103 | Available | $341,879 | 127.54 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-104 | Available | $349,036 | 130.21 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-105 | Available | $353,111 | 131.73 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-106 | Available | $432,625 | 166.14 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1101 | Available | $333,600 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1102 | Available | $350,999 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1103 | Available | $351,218 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1104 | Reserved | $356,324 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1105 | Available | $360,446 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1201 | Available | $337,940 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1202 | Available | $355,565 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1203 | Available | $355,787 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1204 | Available | $360,960 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1205 | Available | $365,135 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1301 | Available | $342,335 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1302 | Available | $360,189 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1303 | Available | $360,413 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1304 | Reserved | $365,653 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1305 | Available | $369,883 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1401 | Available | $346,783 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1402 | Available | $364,869 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1403 | Available | $365,096 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1404 | Reserved | $370,405 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1405 | Available | $374,689 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1501 | Available | $351,292 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1502 | Available | $369,613 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1503 | Available | $369,843 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1504 | Reserved | $375,221 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1505 | Available | $379,561 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1601 | Available | $355,861 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1602 | Available | $374,421 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1603 | Available | $374,654 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1604 | Reserved | $380,102 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1605 | Available | $384,498 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1701 | Available | $360,485 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1702 | Available | $379,522 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1703 | Available | $379,522 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1704 | Reserved | $385,040 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1705 | Available | $389,494 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1801 | Available | $365,169 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1802 | Available | $384,214 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1803 | Available | $384,454 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1804 | Reserved | $390,044 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1805 | Reserved | $394,555 | 98.82 | Img 1 | |
| B-201 | Reserved | $296,995 | 91.46 | Img 1 | |
| B-202 | Available | $312,485 | 96.23 | Img 1 | |
| B-203 | Available | $312,680 | 96.29 | Img 1 | |
| B-204 | Available | $317,226 | 97.69 | Img 1 | |
| B-205 | Available | $320,895 | 98.82 | Img 1 | |
| B-301 | Available | $300,856 | 91.46 | Img 1 | |
| B-302 | Available | $316,547 | 96.23 | Img 1 | |
| B-303 | Available | $316,745 | 96.29 | Img 1 | |
| B-304 | Available | $321,350 | 97.69 | Img 1 | |
| B-305 | Available | $325,067 | 98.82 | Img 1 | |
| B-401 | Available | $304,768 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-402 | Available | $320,662 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-403 | Available | $320,862 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-404 | Available | $325,527 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-405 | Available | $329,293 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-501 | Available | $308,727 | 91.46 | Img 1 | |
| B-502 | Available | $324,828 | 96.23 | Img 1 | |
| B-503 | Available | $325,031 | 96.29 | Img 1 | |
| B-504 | Available | $329,756 | 97.69 | Img 1 | |
| B-505 | Available | $333,571 | 98.82 | Img 1 | |
| B-601 | Available | $312,743 | 91.46 | Img 1 | |
| B-602 | Available | $329,054 | 96.23 | Img 1 | |
| B-603 | Available | $329,259 | 96.29 | Img 1 | |
| B-604 | Available | $334,046 | 97.69 | Img 1 | |
| B-605 | Available | $337,910 | 98.82 | Img 1 | |
| B-701 | Available | $316,806 | 91.46 | Img 1 | |
| B-702 | Available | $333,329 | 96.23 | Img 1 | |
| B-703 | Available | $333,537 | 96.29 | Img 1 | |
| B-704 | Available | $342,784 | 97.69 | Img 1 | |
| B-705 | Available | $342,301 | 98.82 | Img 1 | |
| B-801 | Available | $320,924 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-802 | Available | $337,661 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-803 | Available | $337,872 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-804 | Available | $342,784 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-805 | Available | $346,749 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-901 | Available | $325,095 | 91.46 | Img 1 | |
| B-902 | Available | $342,050 | 96.23 | Img 1 | |
| B-903 | Available | $342,264 | 96.29 | Img 1 | |
| B-904 | Reserved | $347,240 | 97.69 | Img 1 | |
| B-905 | Available | $351,257 | 98.82 | Img 1 | |
| E-101 | Available | $425,777 | 259.79 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-101 | Reserved | $371,076 | 137.33 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-102 | Sold | N/A | 136.01 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-103 | Sold | N/A | 134.87 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-103 | Available | $410,165 | 155.89 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-104 | Sold | N/A | 132.62 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-104 | Available | $349,036 | 130.21 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-105 | Sold | N/A | 131.58 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-105 | Available | $419,284 | 157.92 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-106 | Sold | N/A | 143.09 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-106 | Available | $415,047 | 157.96 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-107 | Sold | N/A | 144.75 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-108 | Available | $380,990 | 144.03 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| E-205 | Available | $320,895 | 98.82 | Img 1 | |
| E-209 | Available | $386,906 | 138.26 | Img 1 | |
| E-309 | Available | $390,978 | 138.26 | Img 1 |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1007 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1008 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1009 | Available | $476,399 | 153.00 | View | Img 1 |
| A-107 | Sold | N/A | 164.14 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-108 | Sold | N/A | 169.79 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-109 | Available | $529,246 | 200.92 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1107 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1108 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1109 | Sold | N/A | 234.23 | View | Img 1 |
| A-1207 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1208 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1209 | Available | $488,868 | 153.00 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1307 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1308 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1309 | Available | $495,225 | 153.00 | View | Img 1 |
| A-1407 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1408 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1409 | Available | $501,660 | 153.00 | View | Img 1 |
| A-1507 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1508 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1509 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-1607 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1608 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1609 | Available | $514,793 | 153.00 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-1707 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1708 | Available | $458,012 | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1709 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-1807 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-1808 | Available | $463,964 | 128.20 | View | Img 1 |
| A-1809 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-207 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-208 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-209 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-307 | Sold | N/A | 121.40 | Img 1 | |
| A-308 | Reserved | $382,252 | 128.20 | View | Img 1 |
| A-309 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-407 | Sold | N/A | 121.40 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-408 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-409 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-507 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-508 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-509 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-607 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-608 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-609 | Available | $452,418 | 153.00 | View | Img 1 |
| A-707 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-708 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-709 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 |
| A-807 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-808 | Available | $407,748 | 128.20 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-809 | Sold | N/A | 153.00 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 |
| A-907 | Sold | N/A | 121.40 | View | Img 1 |
| A-908 | Sold | N/A | 128.20 | View | Img 1 |
| A-909 | Available | $470,287 | 153.00 | View | Img 1 |
| B-1006 | Available | $488,364 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1007 | Available | $785,961 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1008 | Available | $635,419 | 187.20 | Img 1 | |
| B-107 | Available | $719,763 | 334.72 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-108 | Available | $680,671 | 313.96 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1106 | Available | $494,710 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1107 | Available | $796,421 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1108 | Available | $643,676 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1206 | Available | $501,146 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1207 | Available | $806,880 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1208 | Available | $652,050 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1306 | Available | $507,663 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1307 | Available | $817,340 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1308 | Available | $660,529 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1406 | Available | $514,259 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1407 | Available | $827,800 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1408 | Available | $669,112 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1506 | Available | $520,946 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1507 | Available | $838,259 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1508 | Available | $677,812 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1606 | Available | $527,722 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1607 | Available | $848,719 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1608 | Available | $686,629 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1706 | Available | $534,579 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1707 | Available | $859,178 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1708 | Available | $695,550 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1806 | Available | $541,526 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1807 | Available | $869,638 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1808 | Available | $704,589 | 187.20 | Img 1 | |
| B-206 | Available | $440,427 | 135.63 | Img 1 | |
| B-207 | Available | $702,285 | 253.63 | Img 1 | |
| B-208 | Available | $573,048 | 187.20 | Img 1 | |
| B-306 | Available | $415,503 | 135.63 | Img 1 | |
| B-307 | Available | $712,744 | 253.63 | Img 1 | |
| B-308 | Available | $580,498 | 187.20 | Img 1 | |
| B-406 | Available | $451,953 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-407 | Available | $723,204 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-408 | Available | $588,044 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-506 | Available | $457,824 | 135.63 | Img 1 | |
| B-507 | Available | $733,664 | 253.63 | Img 1 | |
| B-508 | Available | $595,683 | 187.20 | Img 1 | |
| B-606 | Available | $463,780 | 135.63 | Img 1 | |
| B-607 | Available | $744,123 | 253.63 | Img 1 | |
| B-608 | Available | $603,433 | 187.20 | Img 1 | |
| B-706 | Available | $469,806 | 135.63 | Img 1 | |
| B-707 | Available | $754,583 | 253.63 | Img 1 | |
| B-708 | Available | $611,273 | 187.20 | Img 1 | |
| B-806 | Available | $475,912 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-807 | Available | $765,042 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-808 | Available | $619,217 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-906 | Available | $482,098 | 135.63 | Img 1 | |
| B-907 | Available | $775,502 | 253.63 | Img 1 | |
| B-908 | Available | $627,266 | 187.20 | Img 1 | |
| E-109 | Available | $624,346 | 238.15 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-101 | Sold | $691,092 | 205.44 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-102 | Available | $697,955 | 207.48 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-103 | Available | $698,325 | 207.59 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-104 | Sold | N/A | 208.93 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-105 | Sold | N/A | 209.91 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-106 | Available | $956,811 | 287.96 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-101 | Sold | N/A | 184.93 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-102 | Sold | N/A | 183.84 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-103 | Sold | N/A | 183.43 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-104 | Sold | N/A | 184.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-105 | Sold | N/A | 185.45 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| PH-106 | Sold | N/A | 189.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
Explore Financing PlansHOA Fees ESTIMATIONBased on the amenities and luxury level of this property, the estimated monthly HOA (Maintenance) fee is expected to be in the range of:
$250 - $600 USD per month
Analyst's Reasoning: The estimate is in this range due to the presence of high-maintenance amenities like the swimming pool, gym, coworking space, and concierge service. The rooftop terrace and ocean view also suggest a higher level of luxury, which is consistent with the upper end of the price range. However, the moderate number of total units and the absence of extremely high-cost amenities like a staffed beach club or 24/7 security help to balance out the costs, preventing the HOA fees from being excessively high.
Disclaimer: This is a data-driven estimate provided for planning purposes only. The final, official HOA fee will be confirmed by the developer or property administration.
Official Price ListAvailability Map








Wellness & RecreationSocial & EntertainmentServices & ComfortRead the Full Data-Driven Analyst ReportFideicomiso and Closing Costs SIMULATORDisclaimer: These are data-driven estimates for planning purposes only. The final calculation and legal fees are confirmed by your Notary Public (Notario Público) at the time of closing.
Estimate based on price: $224,880 USD
1. Percentage-Based Costs:
2. Fideicomiso (Bank Trust) Setup:
5-Year Outlook Investment Calculator




Please share your email to access this functionality