


Playa del Carmen
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B304 | Disponible | $348,497 | 87.64 | Ver | |
| B306 | Disponible | $348,497 | 87.64 | Ver | |
| C010 | Disponible | $458,876 | 114.41 | Ver | |
| C106 | Disponible | $399,646 | 98.44 | Ver | |
| C111 | Disponible | $432,466 | 106.53 | Ver | |
| C205 | Disponible | $409,208 | 98.00 | Ver | |
| C209 | Disponible | $447,944 | 106.93 | Ver | |
| C210 | Disponible | $446,430 | 107.00 | Ver | |
| C214 | Disponible | $349,507 | 83.85 | Ver | |
| C306 | Disponible | $354,051 | 83.41 | Ver | |
| C307 | Disponible | $354,051 | 83.41 | Ver | |
| C308 | Disponible | $456,436 | 107.00 | Ver | |
| C309 | Disponible | $454,893 | 106.53 | Ver | |
| C313 | Disponible | $356,025 | 83.85 | Ver | |
| D001 | Vendido | $246,938 | 93.24 | Ver | |
| D010 | Disponible | $491,236 | 120.36 | Ver | |
| D011 | Disponible | $468,379 | 114.88 | Ver | |
| D012 | Vendido | N/A | 119.82 | Ver | |
| D014 | Vendido | N/A | 83.69 | Ver | |
| D016 | Vendido | N/A | 86.98 | Ver | |
| D018 | Vendido | N/A | 87.01 | Ver | |
| D101 | Disponible | $363,039 | 89.87 | Ver | |
| D110 | Disponible | $470,967 | 115.46 | Ver | |
| D111 | Disponible | $468,379 | 114.88 | Ver | |
| D112 | Disponible | $468,379 | 114.88 | Ver | |
| D113 | Vendido | N/A | 115.47 | Ver | |
| D116 | Vendido | N/A | 83.69 | Ver | |
| D117 | Disponible | $343,023 | 83.69 | Ver | |
| D118 | Vendido | N/A | 83.73 | Ver | |
| D201 | Disponible | $425,262 | 116.13 | Ver | |
| D202 | Vendido | N/A | 84.58 | Ver | |
| D208 | Vendido | N/A | 83.74 | Ver | |
| D209 | Disponible | $480,094 | 115.46 | Ver | |
| D210 | Disponible | $477,457 | 114.88 | Ver | |
| D211 | Disponible | $477,457 | 114.88 | Ver | |
| D212 | Disponible | $480,140 | 115.47 | Ver | |
| D215 | Vendido | N/A | 83.66 | Ver | |
| D216 | Vendido | N/A | 83.69 | Ver | |
| D217 | Vendido | N/A | 83.73 | Ver | |
| D307 | Vendido | N/A | 83.74 | Ver | |
| D308 | Disponible | $489,221 | 115.46 | Ver | |
| D309 | Disponible | $486,534 | 114.88 | Ver | |
| D310 | Disponible | $486,534 | 114.88 | Ver | |
| D311 | Disponible | $489,268 | 115.47 | Ver | |
| D314 | Vendido | N/A | 83.69 | Ver | |
| D315 | Disponible | $356,345 | 83.69 | Ver | |
| D316 | Vendido | N/A | 83.73 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A201 | Disponible | $607,554 | 197.72 | Ver | |
| A301 | Disponible | $664,297 | 211.18 | Ver | |
| B201 | Disponible | $620,174 | 198.00 | Ver | |
| B301 | Disponible | $673,234 | 208.70 | Ver | |
| B315 | Reservado | $700,444 | 212.49 | Ver | |
| C118 | Disponible | $527,051 | 134.12 | Ver | |
| C201 | Disponible | $681,837 | 196.52 | Ver | |
| C216 | Disponible | $681,881 | 197.00 | Ver | |
| C301 | Disponible | $748,242 | 211.93 | Ver | |
| C314 | Disponible | $719,618 | 206.48 | Ver | |
| D017 | Disponible | $750,770 | 208.44 | Ver | |
| D021 | Vendido | N/A | 138.88 | Ver | |
| D121 | Disponible | $537,322 | 133.94 | Ver | |
| D219 | Vendido | N/A | 197.17 | Ver | |
| D301 | Disponible | $685,008 | 185.50 | Ver | |
| D317 | Disponible | $750,770 | 208.44 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A008 | Disponible | $313,288 | 84.12 | Ver | |
| A009 | Disponible | $227,908 | 59.56 | Ver | |
| A108 | Disponible | $300,514 | 82.10 | Ver | |
| A207 | Disponible | $300,514 | 82.10 | Ver | |
| A306 | Vendido | N/A | 82.10 | Ver | |
| B018 | Disponible | $239,844 | 61.42 | Ver | |
| C012 | Disponible | $228,268 | 55.51 | Ver | |
| C105 | Disponible | $231,839 | 57.67 | Ver | |
| C114 | Vendido | N/A | 57.67 | Ver | |
| C117 | Disponible | $235,000 | 58.82 | Ver | |
| C202 | Disponible | $242,544 | 58.81 | Ver | |
| C212 | Disponible | $330,861 | 78.99 | Ver | |
| C213 | Disponible | $237,467 | 58.00 | Ver | |
| C310 | Disponible | $232,461 | 54.00 | Ver | |
| C311 | Disponible | $337,103 | 78.99 | Ver | |
| D002 | Disponible | $246,938 | 60.89 | Ver | |
| D003 | Disponible | $243,888 | 60.22 | Ver | |
| D004 | Disponible | $247,138 | 60.20 | Ver | |
| D005 | Disponible | $245,824 | 59.20 | Ver | |
| D006 | Disponible | $245,312 | 59.07 | Ver | |
| D007 | Disponible | $245,179 | 59.04 | Ver | |
| D008 | Disponible | $245,624 | 59.15 | Ver | |
| D013 | Disponible | $264,298 | 62.17 | Ver | |
| D015 | Vendido | N/A | 64.68 | Ver | |
| D019 | Vendido | N/A | 59.65 | Ver | |
| D020 | Disponible | $241,394 | 59.65 | Ver | |
| D102 | Disponible | $237,405 | 58.72 | Ver | |
| D103 | Disponible | $234,415 | 58.05 | Ver | |
| D104 | Disponible | $238,366 | 58.38 | Ver | |
| D105 | Disponible | $237,777 | 57.70 | Ver | |
| D106 | Disponible | $237,275 | 57.57 | Ver | |
| D107 | Disponible | $237,144 | 57.54 | Ver | |
| D108 | Disponible | $237,580 | 57.65 | Ver | |
| D114 | Disponible | $254,418 | 62.17 | Ver | |
| D115 | Disponible | $254,418 | 62.17 | Ver | |
| D119 | Vendido | N/A | 57.48 | Ver | |
| D120 | Disponible | $231,970 | 57.48 | Ver | |
| D203 | Disponible | $243,086 | 58.38 | Ver | |
| D204 | Disponible | $242,485 | 57.70 | Ver | |
| D205 | Disponible | $241,973 | 57.57 | Ver | |
| D206 | Disponible | $241,839 | 57.54 | Ver | |
| D207 | Disponible | $242,285 | 57.65 | Ver | |
| D213 | Disponible | $267,165 | 63.89 | Ver | |
| D214 | Vendido | N/A | 62.17 | Ver | |
| D218 | Disponible | $238,860 | 57.48 | Ver | |
| D302 | Disponible | $247,806 | 58.38 | Ver | |
| D303 | Disponible | $247,194 | 57.70 | Ver | |
| D304 | Disponible | $246,672 | 57.57 | Ver | |
| D305 | Disponible | $246,535 | 57.54 | Ver | |
| D306 | Disponible | $246,989 | 57.65 | Ver | |
| D312 | Disponible | $272,254 | 63.89 | Ver | |
| D313 | Disponible | $264,298 | 62.17 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota de mantenimiento (HOA) mensual estimada se espera que esté en el rango de:
$250 - $550 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de costo moderado a alto como una terraza en la azotea, conserje, piscina y lounge, lo que sugiere un cierto nivel de lujo y calidad de servicio. Sin embargo, la ausencia de amenidades de mantenimiento extremadamente alto como un gimnasio, seguridad 24/7 o un club de playa con personal, junto con el número relativamente grande de unidades (121) para compartir los costos, ayuda a evitar que las cuotas de mantenimiento de la HOA estimadas sean excesivamente altas. El rango de precios de $219,896 a $724,380 USD también indica un desarrollo de gama media a alta, lo que respalda aún más este rango estimado.
Descargo de responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento de la HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en precio: $308,685 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso:
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality