


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Vendido | N/A | 95.86 | ||
| A-102 | Disponible | $294,386 | 95.86 | ||
| A-103 | Disponible | $294,386 | 95.69 | ||
| A-201 | Vendido | N/A | 55.22 | ||
| A-202 | Vendido | N/A | 92.11 | ||
| A-205 | Vendido | N/A | 87.51 | ||
| A-206 | Disponible | $179,900 | 49.83 | ||
| A-207 | Vendido | N/A | 50.41 | ||
| A-208 | Vendido | N/A | 86.20 | ||
| A-211 | Vendido | N/A | 93.42 | ||
| A-212 | Disponible | $196,573 | 54.67 | ||
| A-307 | Vendido | N/A | 50.09 | ||
| B-106 | Vendido | N/A | 90.00 | ||
| B-201 | Vendido | N/A | 92.86 | ||
| B-202 | Vendido | N/A | 54.52 | ||
| B-205 | Disponible | $206,703 | 52.86 | ||
| B-206 | Vendido | N/A | 87.44 | ||
| B-207 | Vendido | N/A | 50.86 | ||
| B-208 | Vendido | N/A | 87.44 | ||
| B-211 | Vendido | N/A | 92.87 | ||
| B-212 | Vendido | N/A | 54.52 | ||
| B-302 | Disponible | $203,221 | 49.86 | ||
| B-307 | Disponible | $203,221 | 46.33 | ||
| C-101 | Vendido | N/A | 109.85 | ||
| C-102 | Vendido | N/A | 92.88 | ||
| C-103 | Vendido | N/A | 92.88 | ||
| C-107 | Disponible | $306,847 | 96.75 | ||
| C-201 | Disponible | $218,415 | 54.74 | ||
| C-202 | Vendido | N/A | 93.15 | ||
| C-204 | Vendido | N/A | 55.26 | ||
| C-205 | Disponible | $206,163 | 50.63 | ||
| C-206 | Disponible | $278,719 | 86.65 | ||
| C-207 | Disponible | $202,967 | 50.46 | ||
| C-208 | Disponible | $285,000 | 86.52 | ||
| C-211 | Disponible | $223,743 | 54.56 | ||
| C-212 | Vendido | N/A | 93.53 | ||
| C-302 | Disponible | $200,056 | 50.09 | ||
| C-306 | Disponible | $198,172 | 46.78 | ||
| D-103 | Disponible | $281,724 | 91.46 | ||
| D-201 | Disponible | $206,281 | 54.52 | ||
| D-202 | Vendido | N/A | 92.86 | ||
| D-205 | Disponible | $276,026 | 87.44 | ||
| D-206 | Disponible | $204,171 | 50.86 | ||
| D-207 | Vendido | N/A | 87.44 | ||
| D-208 | Disponible | $206,703 | 52.86 | ||
| D-211 | Disponible | $218,415 | 54.52 | ||
| D-212 | Vendido | N/A | 92.86 | ||
| D-307 | Disponible | $193,092 | 46.22 | ||
| D-308 | Disponible | $202,588 | 49.86 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-203 | Vendido | N/A | 55.03 | ||
| A-204 | Vendido | N/A | 55.07 | ||
| A-209 | Disponible | $190,000 | 55.06 | ||
| A-210 | Vendido | N/A | 55.04 | ||
| A-302 | Disponible | $195,308 | 46.78 | ||
| A-303 | Disponible | $195,308 | 46.78 | ||
| A-306 | Vendido | N/A | 46.78 | ||
| B-203 | Vendido | N/A | 54.94 | ||
| B-204 | Disponible | $208,919 | 54.48 | ||
| B-209 | Disponible | $208,919 | 54.49 | ||
| B-210 | Vendido | N/A | 54.95 | ||
| B-303 | Vendido | N/A | 46.22 | ||
| B-306 | Disponible | $182,000 | 46.26 | ||
| B-308 | Vendido | N/A | 48.86 | ||
| C-203 | Vendido | N/A | 55.17 | ||
| C-209 | Vendido | N/A | 55.09 | ||
| C-210 | Vendido | N/A | 55.10 | ||
| C-303 | Disponible | $193,092 | 48.07 | ||
| C-307 | Disponible | $194,976 | 46.78 | ||
| D-203 | Vendido | N/A | 54.94 | ||
| D-204 | Disponible | $208,919 | 54.49 | ||
| D-209 | Disponible | $208,919 | 54.48 | ||
| D-210 | Vendido | N/A | 54.94 | ||
| D-301 | Vendido | N/A | 48.86 | ||
| D-303 | Disponible | $196,257 | 46.33 | ||
| D-304 | Disponible | $193,092 | 46.26 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-104 | Disponible | $430,500 | 145.05 | ||
| A-105 | Vendido | N/D | 145.11 | ||
| A-106 | Disponible | $476,324 | 195.08 | ||
| A-107 | Disponible | $467,882 | 212.99 | Ver | |
| A-301 | Vendido | N/D | 146.90 | ||
| A-304 | Disponible | $407,709 | 131.75 | ||
| A-305 | Vendido | N/D | 133.09 | ||
| A-401 | Vendido | N/D | 133.24 | ||
| A-402 | Vendido | N/D | 126.55 | ||
| A-403 | Vendido | N/D | 135.60 | ||
| B-101 | Vendido | N/D | 194.68 | ||
| B-102 | Vendido | N/D | 181.28 | ||
| B-103 | Disponible | $430,000 | 141.78 | ||
| B-104 | Disponible | $437,845 | 156.98 | ||
| B-105 | Vendido | N/D | 192.14 | ||
| B-107 | Vendido | N/D | 175.18 | ||
| B-108 | Vendido | N/D | 140.37 | ||
| B-304 | Vendido | N/D | 135.10 | ||
| B-305 | Vendido | N/D | 132.94 | ||
| B-401 | Vendido | N/D | 135.97 | ||
| B-402 | Vendido | N/D | 136.23 | ||
| C-104 | Vendido | N/D | 139.73 | ||
| C-105 | Vendido | N/D | 139.73 | ||
| C-106 | Disponible | $521,762 | 191.87 | ||
| C-108 | Disponible | $488,000 | 175.18 | ||
| C-109 | Vendido | N/D | 171.81 | ||
| C-304 | Vendido | N/D | 131.83 | ||
| C-305 | Disponible | $425,845 | 132.22 | ||
| C-401 | Vendido | N/D | 136.31 | ||
| C-402 | Vendido | N/D | 126.61 | ||
| D-101 | Vendido | N/D | 145.41 | ||
| D-102 | Vendido | N/D | 175.18 | ||
| D-104 | Vendido | N/D | 187.26 | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/D | 154.38 | ||
| D-106 | Disponible | $430,500 | 144.92 | ||
| D-107 | Disponible | $428,917 | 194.52 | ||
| D-108 | Disponible | $505,265 | 190.21 | ||
| D-305 | Vendido | N/D | 132.94 | ||
| D-306 | Vendido | N/D | 135.10 | ||
| D-401 | Vendido | N/D | 136.23 | ||
| D-402 | Vendido | N/D | 135.97 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-308 | Vendido | N/D | 237.83 | ||
| B-301 | Vendido | N/D | 239.15 | ||
| B-309 | Vendido | N/D | 196.10 | ||
| C-301 | Vendido | N/A | 239.45 | ||
| D-302 | Vendido | N/A | 196.10 | ||
| D-309 | Disponible | $650,000 | 239.15 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| C-308 | Vendido | N/A | 281.60 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Disponible | $227,500 | 48.98 | ||
| L2 | Vendido | N/A | 48.98 | ||
| L3 | Vendido | N/A | 48.98 | ||
| L4 | Vendido | N/A | 48.98 | ||
| L5 | Vendido | N/A | 48.98 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$350 - $550 USD al mes
Justificación del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como 8 elevadores, seguridad 24/7, un spa, una alberca de inmersión, gimnasio y múltiples albercas, las cuales están típicamente asociadas con costos operativos más elevados. Además, el nivel de lujo indicado por el rango de precios de $179,900 a $650,000 USD sugiere una mayor calidad de servicio y mantenimiento, lo que contribuye al rango estimado. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (128) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente para fines de planificación. La cuota final y oficial de mantenimiento (HOA) será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortMestiza 15 representa una entrada estratégica en preventa al mercado inmobiliario premium de Tulum, con entrega programada para diciembre de 2025. Mientras que el mercado en general está madurando y enfrenta una potencial sobreoferta de condominios, este activo está posicionado para generar altos rendimientos gracias a su ubicación superior, su paquete de amenidades de lujo y el historial comprobado del desarrollador. La tesis de inversión se centra en aprovechar estos diferenciadores de calidad para superar al mercado en un panorama de alquiler más competitivo.
Reporte analítico de mercadoMestiza 15 representa una inversión atractiva, aunque especulativa, en un mercado de Tulum en maduración. Como una Preventa activo con una entrega programada para diciembre de 2025, el riesgo principal radica en la ejecución y el momento de mercado. El desarrollador, Mestiza Group, tiene una trayectoria probada en la región, lo que brinda una confianza significativa en su capacidad para entregar un producto de alta calidad. La fortaleza del activo es su ubicación privilegiada y su amplio paquete de amenidades de lujo, posicionándolo para capturar el segmento de alto nivel del mercado de alquiler. Sin embargo, se entregará en un mercado que enfrenta una posible sobreoferta de condominios, lo que podría suprimir los rendimientos de alquiler para propiedades no diferenciadas. Esta inversión es una apuesta a que la calidad, la ubicación y la reputación del desarrollador prevalecerán en un panorama más competitivo.
La zona está establecida y es altamente estratégica, ubicada en la avenida principal que conecta el centro con la popular zona hotelera. La zona está experimentando un "vuelo a la calidad", y su proximidad a atracciones clave y al nuevo aeropuerto solidifica su valor a largo plazo.
El desarrollador, Mestiza Group, cuenta con 9 años de experiencia y ha entregado exitosamente dos proyectos previos en Tulum (Zambo y Mestiza). Esta trayectoria brinda confianza en la finalización del proyecto. El activo se encuentra actualmente en Pre-Venta con entrega programada para diciembre de 2025.
SIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $179,900 USD
1. Costos basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años






¿Busca la inversión más segura y establecida en la Riviera Maya? Explore nuestra colección seleccionada de condominios en venta en Aldea Zama. Como la primera comunidad planificada según un plan maestro de Tulum, Aldea Zama ofrece un nivel de infraestructura, carreteras pavimentadas e integración comercial sin igual en la región. Explore los listados premium de la comunidad que establecen el estándar para una vida de lujo en la jungla.

¿Quiere afianzarse en la Riviera Maya con un capital inicial mínimo? Explore nuestra lista seleccionada de condominios en preconstrucción en Tulum por menos de 150 000 dólares. Esta categoría básica está dirigida exclusivamente a inversores con visión de futuro que entienden que la mejor manera de captar una enorme cantidad de capital es comprar anticipadamente. Eche un vistazo a las preventas de la fase inicial a continuación y aproveche el tiempo de creación de 18 a 24 meses para obtener una ventaja financiera.

¿Buscas generar un flujo de caja inmediato en la Riviera Maya? Explore nuestro inventario seleccionado de condominios llave en mano en Tulum por menos de 200 000 USD. Estas unidades completamente amuebladas y listas para la mudanza te permiten evitar demoras en la construcción, saltarte el proceso de diseño de interiores y empezar a obtener un alto retorno de la inversión en Airbnb mañana. A continuación, echa un vistazo a nuestros anuncios activos y listos para alquilar.
Please share your email to access this functionality