


Tulum
: Market Analysis









Presentation VideoDeveloper ProfileOfficial BrochureLOCATION| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A004 | Sold | N/A | 74.18 | Img 1 Img 2 Img 3 | |
| A008 | Sold | N/A | 73.26 | Img 1 Img 2 Img 3 | |
| A105 | Sold | N/A | 74.18 | View | |
| A205 | Sold | N/A | 73.26 | ||
| A305 | Available | $262,153 | 73.26 | ||
| B002 | Sold | N/A | 95.74 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| B008 | Sold | N/A | 74.18 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| B103 | Sold | N/A | 73.26 | View | |
| B106 | Sold | N/A | 74.18 | View | |
| B202 | Sold | N/A | 74.18 | View | |
| B208 | Sold | N/A | 74.18 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| C008 | Sold | N/A | 106.73 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C107 | Sold | N/A | 73.26 | View | |
| C111 | Sold | $236,308 | 73.26 | View | |
| C214 | Sold | N/A | 73.26 | ||
| C308 | Sold | N/A | 73.26 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| B302 | Sold | N/A | 148.35 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A003 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| A103 | Sold | $318,630 | 110.81 | View | |
| A104 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| A107 | Sold | $318,630 | 110.81 | View | |
| A111 | Sold | $318,630 | 110.81 | ||
| A204 | Sold | N/A | 110.81 | ||
| A207 | Sold | $321,000 | 110.81 | ||
| A209 | Sold | N/A | 109.89 | ||
| A211 | Available | $321,000 | 110.81 | ||
| A311 | Sold | N/A | 221.62 | ||
| B007 | Sold | N/A | 109.89 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| B010 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| B011 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| B101 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| B105 | Sold | N/A | 109.89 | View | |
| B109 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| B211 | Sold | N/A | 110.81 | ||
| C002 | Sold | N/A | 109.89 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C004 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C006 | Sold | N/A | 161.43 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C102 | Disponible | $368,630 | 109.89 | View | |
| C104 | Sold | $318,630 | 110.81 | View | |
| C105 | Sold | N/A | 110.81 | ||
| C109 | Sold | $318,630 | 109.89 | View | |
| C112 | Sold | $318,630 | 110.81 | View | |
| C201 | Sold | N/A | 110.81 | ||
| C202 | Sold | N/A | 109.89 | ||
| C207 | Sold | N/A | 110.81 | ||
| C212 | Sold | N/A | 109.89 | ||
| C301 | Available | $600,000 | 221.62 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A310 | Available | $456,400 | 219.78 |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| A109 | Available | $350,000 | 109.89 | View | |
| A203 | Sold | N/A | 110.87 | ||
| A309 | Sold | N/A | 219.78 | ||
| B006 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| B206 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| B210 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| C001 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C005 | Sold | N/A | 110.81 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C009 | Sold | N/A | 160.09 | View | Img 1 Img 2 Img 3 |
| C101 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| C106 | Sold | N/A | 110.81 | View | |
| C309 | Sold | N/A | 109.89 | View |
| Unit | Status | Price (USD) | Size (m²) | Floor Plan | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Reserved | N/A | 37.54 | ||
| A006 | Reserved | N/A | 36.63 | ||
| A009 | Sold | N/A | 37.54 | ||
| A101 | Sold | $147,290 | 37.54 | View | |
| A102 | Sold | $147,290 | 36.63 | View | |
| A108 | Sold | $147,290 | 36.63 | ||
| A201 | Sold | N/A | 37.54 | ||
| A202 | Sold | N/A | 36.63 | ||
| A301 | Sold | N/A | 75.10 | ||
| A302 | Sold | N/A | 73.26 | Img 1 | |
| B003 | Sold | $185,000 | 47.27 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| B004 | Available | $185,000 | 47.27 | ||
| B110 | Available | N/A | 38.40 | View | |
| C003 | Sold | N/A | 37.54 | ||
| C010 | Disponible | N/A | 53.36 | ||
| C204 | Sold | N/A | 37.54 | ||
| C206 | Sold | N/A | 36.63 | ||
| C210 | Sold | N/A | 36.63 | ||
| C311 | Sold | N/A | 36.63 | ||
| C312 | Sold | N/A | 36.63 |
Explore Financing PlansHOA Fees ESTIMATIONBased on the amenities and luxury level of this property, the estimated monthly HOA (Maintenance) fee is expected to be in the range of:
$250 - $550 USD per month
Analyst's Reasoning: The estimate is in this range due to the presence of amenities like a swimming pool, jacuzzi, and rooftop terrace, which suggest a moderate to high level of luxury and maintenance costs. However, the absence of extremely high-maintenance amenities like 24/7 security, gyms, or staffed beach clubs, along with the relatively large number of units (135) to share the costs, prevents the estimate from being too high. The price range of $147,290 to $600,000 USD also indicates a development that is likely to offer a good level of service and amenities, but not excessively luxurious, thus supporting a monthly HOA fee range that reflects the balance between luxury and cost distribution among unit owners.
Disclaimer: This is a data-driven estimate provided for planning purposes only. The final, official HOA fee will be confirmed by the developer or property administration.
Official Price ListAvailability Map








Wellness & RecreationSocial & EntertainmentServices & ComfortRead the Full Data-Driven Analyst ReportFideicomiso and Closing Costs SIMULATORDisclaimer: These are data-driven estimates for planning purposes only. The final calculation and legal fees are confirmed by your Notary Public (Notario Público) at the time of closing.
Estimate based on price: $262,153 USD
1. Percentage-Based Costs:
2. Fideicomiso (Bank Trust) Setup:
5-Year Outlook Investment Calculator




Please share your email to access this functionality