


Tulum
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-101 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-101 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-102 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-102 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-102 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-102 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-102 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-103 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-103 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-104 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-104 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-105 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-106 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-106 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-107 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-107 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-108 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-108 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-108 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-111 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-114 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-117 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-202 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-202 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-202 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-202 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-202 | Disponible | $200,656 | 72.66 | Ver | |
| D-202 | Disponible | $203,111 | 61.47 | Ver | |
| D-203 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-203 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Disponible | $200,656 | 72.66 | Ver | |
| D-205 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-205 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-205 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-205 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-205 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-205 | Disponible | $203,111 | 61.47 | Ver | |
| D-206 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-206 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-207 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-207 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-208 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-208 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-208 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-211 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-213 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-214 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-217 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-301 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-302 | Disponible | $207,142 | 61.47 | Ver | |
| D-305 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-305 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-306 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-306 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-307 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-307 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-314 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-101 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-101 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-101 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-101 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-103 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-103 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-103 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-103 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-104 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-104 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-104 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-104 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-106 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-106 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-106 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-106 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-107 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-109 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-110 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-112 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-113 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-115 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-116 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-118 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-201 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-203 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-203 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-203 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-204 | Disponible | $276,944 | 98.30 | Ver | |
| D-206 | Apartado | $233,045 | 100.34 | Ver | |
| D-206 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-206 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-206 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-207 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-209 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-210 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-212 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-215 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-216 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-218 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-302 | Apartado | $321,867 | 123.52 | Ver | |
| D-303 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-303 | Disponible | $325,070 | 147.14 | Ver | |
| D-303 | Disponible | $279,728 | 98.30 | Ver | |
| D-304 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-304 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-304 | Disponible | $325,070 | 147.14 | Ver | |
| D-305 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-306 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-308 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-308 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-302 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-302 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-302 | Disponible | $325,070 | 147.14 | Ver | |
| D-302 | Disponible | $325,070 | 147.14 | Ver | |
| D-303 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-303 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-304 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-305 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-307 | Disponible | $278,517 | 100.34 | Ver | |
| D-312 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-317 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-309 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-301 | Disponible | $443,678 | 174.05 | Ver | |
| D-301 | Disponible | $444,482 | 186.82 | Ver | |
| D-303 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-304 | Disponible | $447,194 | 187.96 | Ver | |
| D-306 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-306 | Reservado | $444,482 | 186.82 | Ver | |
| D-310 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-313 | Disponible | $447,194 | 187.96 | Ver | |
| D-315 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-316 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| D-318 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| D-301 | Vendido | N/A | N/A | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-01 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-01 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-01 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-01 | Disponible | $377,579 | 111.09 | Ver | |
| L-02 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-02 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-02 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-02 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-02 | Disponible | $367,246 | 108.05 | Ver | |
| L-03 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-03 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-03 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-03 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-03 | Reservado | $297,230 | 87.45 | Ver | |
| L-04 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-04 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-04 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-04 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| L-04 | Reservado | $376,933 | 110.90 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota de mantenimiento (HOA) mensual estimada se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como una piscina con bar, spa y sala de cine, lo que sugiere un nivel de lujo y costos de mantenimiento moderado a alto. Sin embargo, la ausencia de amenidades con mantenimiento extremadamente alto, como seguridad 24/7, grandes parques acuáticos o clubes de playa con personal, ayuda a que la estimación no sea excesivamente alta. El rango de precios a partir de $192,607 también indica un cierto nivel de lujo y calidad de servicio esperado, lo cual se refleja en el rango estimado de la cuota de mantenimiento (HOA). El número moderado de unidades totales (126) ayuda a distribuir los costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $200,656 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality