


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Disponible | $219,900 | 68.93 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 101 | Vendido | N/A | 69.11 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 201 | Disponible | $219,900 | 68.93 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 201 | Disponible | $219,900 | 69.11 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 69.11 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 68.93 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/A | 178.47 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 001 | Vendido | N/A | 150.96 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 101 | Vendido | N/A | 122.27 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 101 | Disponible | $296,900 | 99.67 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 201 | Vendido | N/A | 104.92 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 201 | Vendido | N/A | 99.80 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 104.92 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 99.80 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/A | 222.14 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 101 | Disponible | $402,900 | 140.12 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 101 | Disponible | $411,900 | 150.89 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 201 | Disponible | $395,900 | 135.31 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 201 | Disponible | $392,900 | 136.25 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 140.12 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| 301 | Vendido | N/A | 136.25 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$350 - $600 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como piscina, jacuzzi y terraza en la azotea, cuyo mantenimiento es de moderado a alto. La vista al mar y el lobby se suman al nivel de lujo de la propiedad, sugiriendo una mayor calidad de servicio esperada. Sin embargo, el número relativamente pequeño de unidades (27) significa que el costo por unidad será mayor para mantener estas amenidades, influyendo así en el rango estimado. El rango de precios de $219,900 a $550,000 USD también indica un nivel de lujo de medio a alto, respaldando esta estimación.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de mantenimiento (HOA) será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $219,900 USD
1. Costos Porcentuales:
2. Constitución de Fideicomiso:
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality