


Tulum
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad-012 | Vendido | $230,053 | 69.22 | Ver | |
| Unidad-013 | Vendido | $230,053 | 69.22 | Ver | |
| Unidad-014 | Disponible | $238,825 | 67.43 | Ver | |
| Unidad-112 | Disponible | $190,259 | 52.54 | Ver | |
| Unidad-113 | Disponible | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-114 | Disponible | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-115 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-212 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-213 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-214 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-312 | Vendido | $190,259 | 52.54 | Ver | |
| Unidad-313 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-314 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver | |
| Unidad-315 | Vendido | $190,259 | 53.87 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad-001 | Vendido | $326,833 | 115.28 | Ver | |
| Unidad-002 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-003 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-004 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-005 | Vendido | $337,960 | 136.51 | Ver | |
| Unidad-006 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-007 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-008 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-009 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-010 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-011 | Vendido | $287,731 | 96.84 | Ver | |
| Unidad-015 | Vendido | $299,748 | 110.09 | Ver | |
| Unidad-101 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-102 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-103 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-104 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-105 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-106 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-107 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-108 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-109 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-110 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-111 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-116 | Vendido | $256,864 | 87.71 | Ver | |
| Unidad-201 | Vendido | $261,441 | 72.92 | Ver | |
| Unidad-202 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-203 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-204 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-205 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-206 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-207 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-208 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-209 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-210 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-211 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-215 | Vendido | $256,864 | 87.71 | Ver | |
| Unidad-216 | Disponible | $256,864 | 87.71 | Ver | |
| Unidad-301 | Vendido | $261,441 | 92.92 | Ver | |
| Unidad-302 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-303 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-304 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-305 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-306 | Disponible | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-307 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-308 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-309 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-310 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-311 | Vendido | $247,708 | 78.31 | Ver | |
| Unidad-316 | Vendido | $256,864 | 87.71 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad-401 | Vendido | $370,885 | 173.25 | Ver | |
| Unidad-402 | Vendido | $338,200 | 139.76 | Ver | |
| Unidad-403 | Vendido | $338,200 | 139.76 | Ver | |
| Unidad-404 | Vendido | $338,200 | 139.76 | Ver | |
| Unidad-405 | Vendido | $345,613 | 180.55 | Ver | |
| Unidad-406 | Vendido | $338,200 | 138.99 | Ver | |
| Unidad-407 | Vendido | $338,200 | 141.19 | Ver | |
| Unidad-408 | Vendido | $338,200 | 140.68 | Ver | |
| Unidad-409 | Vendido | $338,200 | 137.97 | Ver | |
| Unidad-410 | Vendido | $338,200 | 136.17 | Ver | |
| Unidad-411 | Vendido | $338,200 | 138.94 | Ver | |
| Unidad-416 | Vendido | $338,200 | 149.74 | Ver |
Explore Financing Plans| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| Financiamiento Estándar 30/0/70 | 30.0% | — | 70.0% | Plan de financiamiento estándar con 30% de enganche y 70% a la entrega. Este plan corresponde al precio de lista más alto. |
| Financiamiento 30/20/50 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | Plan de financiamiento con 30% de enganche, 20% durante la construcción y 50% a la entrega. Este plan ofrece un descuento en comparación con el plan estándar 30/0/70. |
| Financiamiento 30/40/30 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Plan de financiamiento con 30% de enganche, 40% durante la construcción y 30% a la entrega. Este plan ofrece un descuento mayor que el plan 30/20/50. |
| Financiamiento 30/60/10 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | Plan de financiamiento con 30% de enganche, 60% durante la construcción y 10% a la entrega. Este plan ofrece un descuento significativo. |
| Contado 90/10 | 90.0% | — | 10.0% | Plan de pago al contado con 90% de enganche y 10% a la entrega. Este plan ofrece el mayor descuento disponible sobre el precio de lista. |
ESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOABasado en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de HOA (Mantenimiento) se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD por mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como el gimnasio, jacuzzi, spa, alberca y terraza en la azotea. Además, la provisión de servicios de concierge y un espacio de coworking sugiere un nivel más alto de calidad de servicio, contribuyendo al extremo superior de la estimación. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (79) ayuda a distribuir los costos, evitando que la estimación sea excesivamente alta. El rango de precios a partir de $154,223 también indica un nivel de lujo medio a alto, lo cual es consistente con el rango estimado de cuotas de HOA.
Descargo de responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $190,259 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Configuración del Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality