


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A004 | Vendido | N/A | 74.18 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 | |
| A008 | Vendido | N/A | 73.26 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 | |
| A105 | Vendido | N/A | 74.18 | Ver | |
| A205 | Vendido | N/A | 73.26 | ||
| A305 | Disponible | $262,153 | 73.26 | ||
| B002 | Vendido | N/A | 95.74 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| B008 | Vendido | N/A | 74.18 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| B103 | Vendido | N/A | 73.26 | Ver | |
| B106 | Vendido | N/A | 74.18 | Ver | |
| B202 | Vendido | N/A | 74.18 | Ver | |
| B208 | Vendido | N/A | 74.18 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
| C008 | Vendido | N/A | 106.73 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C107 | Vendido | N/A | 73.26 | Ver | |
| C111 | Vendido | $236,308 | 73.26 | Ver | |
| C214 | Vendido | N/A | 73.26 | ||
| C308 | Vendido | N/A | 73.26 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B302 | Vendido | N/A | 148.35 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A003 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| A103 | Vendido | $318,630 | 110.81 | Ver | |
| A104 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| A107 | Vendido | $318,630 | 110.81 | Ver | |
| A111 | Vendido | $318,630 | 110.81 | ||
| A204 | Vendido | N/A | 110.81 | ||
| A207 | Vendido | $321,000 | 110.81 | ||
| A209 | Vendido | N/A | 109.89 | ||
| A211 | Disponible | $321,000 | 110.81 | ||
| A311 | Vendido | N/A | 221.62 | ||
| B007 | Vendido | N/A | 109.89 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| B010 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
| B011 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
| B101 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| B105 | Vendido | N/A | 109.89 | Ver | |
| B109 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| B211 | Vendido | N/A | 110.81 | ||
| C002 | Vendido | N/A | 109.89 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C004 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C006 | Vendido | N/A | 161.43 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C102 | Disponible | $368,630 | 109.89 | Ver | |
| C104 | Vendido | $318,630 | 110.81 | Ver | |
| C105 | Vendido | N/A | 110.81 | ||
| C109 | Vendido | $318,630 | 109.89 | Ver | |
| C112 | Vendido | $318,630 | 110.81 | Ver | |
| C201 | Vendido | N/A | 110.81 | ||
| C202 | Vendido | N/A | 109.89 | ||
| C207 | Vendido | N/A | 110.81 | ||
| C212 | Vendido | N/A | 109.89 | ||
| C301 | Disponible | $600,000 | 221.62 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A310 | Disponible | $456,400 | 219.78 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| A109 | Disponible | $350,000 | 109.89 | Ver | |
| A203 | Vendido | N/A | 110.87 | ||
| A309 | Vendido | N/A | 219.78 | ||
| B006 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| B206 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
| B210 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| C001 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C005 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C009 | Vendido | N/A | 160.09 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 |
| C101 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| C106 | Vendido | N/A | 110.81 | Ver | |
| C309 | Vendido | N/A | 109.89 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Reservado | N/A | 37.54 | ||
| A006 | Reservado | N/A | 36.63 | ||
| A009 | Vendido | N/A | 37.54 | ||
| A101 | Vendido | $147,290 | 37.54 | Ver | |
| A102 | Vendido | $147,290 | 36.63 | Ver | |
| A108 | Vendido | $147,290 | 36.63 | ||
| A201 | Vendido | N/A | 37.54 | ||
| A202 | Vendido | N/A | 36.63 | ||
| A301 | Vendido | N/A | 75.10 | ||
| A302 | Vendido | N/A | 73.26 | Imagen 1 | |
| B003 | Vendido | $185,000 | 47.27 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| B004 | Disponible | $185,000 | 47.27 | ||
| B110 | Disponible | N/A | 38.40 | Ver | |
| C003 | Vendido | N/A | 37.54 | ||
| C010 | Disponible | N/A | 53.36 | ||
| C204 | Vendido | N/A | 37.54 | ||
| C206 | Vendido | N/A | 36.63 | ||
| C210 | Vendido | N/A | 36.63 | ||
| C311 | Vendido | N/A | 36.63 | ||
| C312 | Vendido | N/A | 36.63 |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, se estima que la cuota mensual de mantenimiento (HOA) será en el rango de:
$250 - $550 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como una alberca, jacuzzi y terraza en la azotea, lo que sugiere un nivel moderado a alto de lujo y costos de mantenimiento. Sin embargo, la ausencia de amenidades con mantenimiento extremadamente alto como seguridad 24/7, gimnasios o clubes de playa con personal, junto con el número relativamente grande de unidades (135) para compartir los costos, evita que la estimación sea demasiado alta. El rango de precios de $147,290 a $600,000 USD también indica un desarrollo que probablemente ofrezca un buen nivel de servicio y amenidades, pero no excesivamente lujoso, lo que apoya un rango de cuota mensual de HOA que refleja el equilibrio entre el lujo y la distribución de costos entre los propietarios de las unidades.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $262,153 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Configuración de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality