


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/A | 89.23 | Ver | |
| 008 | Vendido | N/A | 89.23 | Ver | |
| 018 | Vendido | N/A | 89.23 | Ver | |
| 101 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 108 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 118 | Disponible | $214,750 | 62.83 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 218 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 301 | Disponible | $214,750 | 62.83 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 318 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 401 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 408 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver | |
| 418 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Vendido | N/A | 62.83 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 106 2 | Disponible | $36,190 | 34.23 | Ver | |
| 125 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 202 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 203 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 205 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 224 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 225 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 322 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 402 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 407 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Vendido | N/A | 34.23 | Vista |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 003 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 004 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 005 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 006 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 007 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 019 | Vendido | No aplica | 49,05 | Ver | |
| 020 | Disponible | $174,000 | 49,05 | Ver | |
| 021 | Vendido | No aplica | 49,05 | Ver | |
| 025 | Vendido | N/A | 49.05 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 107 | Vendido | No disponible | 34,23 | Ver | |
| 120 | Vendido | No disponible | 34,23 | Ver | |
| 121 | Vendido | No disponible | 34,23 | Ver | |
| 123 | Disponible | $130,000 | 34.23 | Ver | |
| 124 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 204 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 206 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 207 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 219 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 220 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 221 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 222 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 223 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 302 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 304 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 305 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 307 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 319 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 320 | Vendido | No disponible | 34.23 | Ver | |
| 321 | Vendido | No disponible | 34.23 | Ver | |
| 323 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 324 | Vendido | No aplica | 34.23 | Ver | |
| 325 | Disponible | $118,000 | 34.23 | Ver | |
| 404 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 405 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 406 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 419 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 420 | Vendido | N/D | 34.23 | Ver | |
| 421 | Vendido | N/A | 34,23 | Ver | |
| 422 | Vendido | N/A | 34,23 | Ver | |
| 423 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 424 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver | |
| 425 | Vendido | N/A | 34.23 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, se estima que la cuota mensual de mantenimiento (HOA) estará en el rango de:
$250 - $550 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como spa, jacuzzi, plataforma de yoga y alberca, lo que sugiere un nivel de lujo y costos de mantenimiento moderados a altos. El servicio de concierge también implica un mayor nivel de calidad de servicio, contribuyendo al rango estimado. Sin embargo, la ausencia de amenidades que requieren un mantenimiento extremadamente alto, como seguridad 24/7, elevadores o un club de playa con personal, junto con el número relativamente grande de unidades que comparten los costos, equilibra la estimación a un rango moderado. El amplio rango de precios de los condominios ($36,190 - $342,000 USD) también respalda la noción de expectativas de servicio variables, pero el paquete general de amenidades se inclina hacia una experiencia residencial de gama media a alta.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $214,750 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality