


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vendido | N/D | 89.69 | Ver | |
| 102 | Vendido | N/D | 80.17 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/D | 65.88 | Ver | |
| 104 | Vendido | N/D | 65.88 | Ver | |
| 105 | Vendido | N/D | 80.17 | Ver | |
| 106 | Vendido | N/D | 89.69 | Ver | |
| 107 | Vendido | N/D | 65.88 | Ver | |
| 108 | Vendido | N/D | 80.17 | Ver | |
| 109 | Vendido | N/D | 89.69 | Ver | |
| 110 | Vendido | N/D | 89.69 | Ver | |
| 111 | Vendido | N/D | 80.17 | Ver | |
| 112 | Vendido | N/D | 65.88 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/D | 62.73 | Ver | |
| 202 | Vendido | N/D | 41.61 | Ver | |
| 203 | Vendido | N/D | 39.89 | Ver | |
| 204 | Vendido | N/D | 46.58 | Ver | |
| 205 | Vendido | N/D | 46.58 | Ver | |
| 206 | Vendido | N/D | 39.89 | Ver | |
| 207 | Vendido | N/D | 41.61 | Ver | |
| 208 | Vendido | N/D | 62.73 | Ver | |
| 209 | Vendido | N/D | 46.58 | Ver | |
| 210 | Vendido | N/D | 39.89 | Ver | |
| 211 | Vendido | N/D | 41.61 | Ver | |
| 212 | Vendido | N/D | 62.73 | Ver | |
| 213 | Vendido | N/D | 62.73 | Ver | |
| 214 | Vendido | N/D | 41.61 | Ver | |
| 215 | Vendido | N/D | 39.89 | Ver | |
| 216 | Vendido | N/D | 46.58 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Disponible | $215,261 | 125.64 | Ver | |
| 302 | Vendido | N/D | 126.56 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/D | 104.32 | Ver | |
| 304 | Vendido | N/D | 104.32 | Ver | |
| 305 | Vendido | N/D | 126.56 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/D | 125.64 | Ver | |
| 307 | Disponible | $215,261 | 104.32 | Ver | |
| 308 | Disponible | $215,261 | 126.56 | Ver | |
| 309 | Disponible | $215,261 | 125.64 | Ver | |
| 310 | Disponible | $215,261 | 125.64 | Ver | |
| 311 | Disponible | $215,261 | 126.56 | Ver | |
| 312 | Vendido | N/D | 104.32 | Ver |
Explore Financing Plans| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| Precio 1 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | Plan de financiamiento estándar sin descuento. |
| Precio 2 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | Incluye un 3% de descuento. |
| Precio 3 | 90.0% | — | 10.0% | Incluye un 6% de descuento. |
ESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de Mantenimiento se espera que esté en el rango de:
$350 - $550 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como alberca, gimnasio, jacuzzi y terraza en la azotea, las cuales son de costo moderado a alto. El espacio de coworking y el lobby también sugieren un nivel de lujo y servicio. Sin embargo, el número relativamente bajo de unidades (40) ayuda a mantener los costos por unidad más altos. El rango de precios de los condominios, desde $207,499 USD, indica un desarrollo de gama media-alta, lo que concuerda con el rango estimado de la cuota de Mantenimiento.
Aviso Legal: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de Mantenimiento final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $215,261 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality