


Tulum
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Disponible | $166,184 | 51.01 | Ver | |
| 107 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 108 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 109 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 110 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 115 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 117 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 119 | Disponible | $166,667 | 53.50 | Ver | |
| 120 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 122 | Disponible | $166,667 | 54.92 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 202 | Vendido | $153,623 | 49.88 | Ver | |
| 206 | Disponible | $153,623 | 50.09 | Ver | |
| 207 | Disponible | $153,623 | 50.10 | Ver | |
| 208 | Disponible | $153,623 | 50.03 | Ver | |
| 211 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 215 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 216 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 217 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 219 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| 220 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 221 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 222 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 223 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 225 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 301 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 302 | Vendido | $161,353 | 49.88 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 307 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 311 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 316 | Disponible | $155,556 | 52.58 | Ver | |
| 318 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 320 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 321 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 322 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 324 | Vendido | $155,556 | 52.54 | Ver | |
| 325 | Vendido | N/A | N/A |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Disponible | $166,667 | 57.68 | Ver | |
| 112 | Disponible | $161,836 | 51.94 | Ver | |
| 113 | Disponible | $161,836 | 51.94 | Ver | |
| 114 | Disponible | $166,667 | 56.39 | Ver | |
| 116 | Disponible | $161,836 | 55.16 | Ver | |
| 118 | Disponible | $161,836 | 53.85 | Ver | |
| 121 | Vendido | N/A | 53.14 | Ver | |
| 209 | Disponible | $149,275 | 53.91 | Ver | |
| 213 | Disponible | $149,275 | 52.20 | Ver | |
| 214 | Disponible | $149,275 | 52.58 | Ver | |
| 218 | Vendido | $149,275 | 53.41 | Ver | |
| 224 | Vendido | $149,275 | 52.54 | Ver | |
| 310 | Reservado | $158,937 | 52.58 | Ver | |
| 312 | Disponible | $155,556 | 54.29 | Ver | |
| 313 | Disponible | $158,937 | 52.20 | Ver | |
| 314 | Disponible | $155,556 | 52.58 | Ver | |
| 315 | Disponible | $158,937 | 52.58 | Ver | |
| 317 | Vendido | $155,556 | 52.05 | Ver | |
| 319 | Vendido | $155,556 | 52.54 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Vendido | $236,715 | 64.00 | ||
| 104 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 106 | Disponible | $314,010 | 124.00 | ||
| 203 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 204 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 210 | Vendido | N/A | N/A | Ver | |
| 212 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 303 | Disponible | $227,053 | 63.00 | ||
| 304 | Reservado | $256,039 | 87.00 | ||
| 308 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 309 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 402 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 404 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 405 | Vendido | N/A | N/A | ||
| 408 | Disponible | $362,319 | 202.99 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Disponible | $364,734 | 206.72 | ||
| 407 | Disponible | $323,575 | 170.37 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Vendido | N/A | N/A |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Vendido | $352,657 | 141.88 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Vendido | N/A | N/A |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| Contado 80/20 | 80.0% | — | 20.0% | Ofrece un 13% de descuento sobre el precio de lista. |
| Financiamiento 30/70/0 | 30.0% | 70.0% | — | Ofrece un 10.7% de descuento sobre el precio de lista. |
| Financiamiento 30/35/35 | 30.0% | 35.0% | 35.0% | Ofrece un 5.6% de descuento sobre el precio de lista. |
| Financiamiento 30/30/40 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | Ofrece un 2.9% de descuento sobre el precio de lista. |
| Financiamiento 30/70 | 30.0% | — | 70.0% | Ofrece un 1% de descuento sobre el precio de lista. |
Estimación de cuota de mantenimientoBasado en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota de mantenimiento (HOA) mensual estimada se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD por mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como alberca, Jacuzzi, spa y terraza en la azotea, las cuales conllevan un mantenimiento moderadamente alto. El espacio de coworking y el lobby contribuyen a un mayor nivel de servicio esperado, en línea con el precio inicial de $149,275, lo que indica un nivel de lujo medio a alto. Sin embargo, el número total de unidades (76) ayuda a distribuir los costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas. La ausencia de amenidades de alto costo mencionadas explícitamente, como seguridad 24/7, elevadores o un club de playa con personal, también mantiene la estimación en un rango moderado.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada solo con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en precio: $153,623 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality