


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vendido | N/A | 70.00 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 104 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 105 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 106 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 107 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 108 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 109 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 110 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 113 | Vendido | N/A | 77.00 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/A | 70.00 | Ver | |
| 202 | Vendido | N/A | 67.00 | Ver | |
| 203 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 204 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 205 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 206 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 207 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 208 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 209 | Disponible | $166,667 | 55.00 | Ver | |
| 210 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 003 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 004 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 005 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 006 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 007 | Vendido | N/A | 58.00 | Ver | |
| 008 | Vendido | N/A | 58.00 | Ver | |
| 009 | Disponible | $183,639 | 58.00 | Ver | |
| 010 | Vendido | N/A | 58.00 | Ver | |
| 213 | Vendido | N/A | 71.00 | Ver | |
| 301 | Disponible | $216,667 | 70.00 | Ver | |
| 305 | Disponible | $177,778 | 55.00 | Ver | |
| 307 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/A | 55.00 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Vendido | N/D | 154.00 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Vendido | N/D | 206.00 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOABasado en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de la HOA (Mantenimiento) se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como piscina, spa y terraza en la azotea, las cuales tienen un mantenimiento moderadamente alto. El alto rango de precios de los condominios sugiere un cierto nivel de lujo y calidad de servicio, lo que contribuye a mayores costos de mantenimiento. Sin embargo, la ausencia de amenidades de costo extremadamente alto como seguridad 24/7, gimnasios o clubes de playa con personal, y el número moderado de unidades totales (86) que comparten los costos, evita que la estimación sea demasiado alta.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $166,667 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso:
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality