


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| C-2 | Vendido | N/A | 40.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| C-3 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| C-4 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| C-5 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| C-6 | Vendido | N/A | 40.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-1 | Disponible | $162,000 | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-2 | Disponible | $152,000 | 40.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-3 | Disponible | $162,000 | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-4 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-5 | Vendido | N/A | 40.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 | |
| D-6 | Vendido | N/A | 46.00 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios y Términos Clave |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Enganche del 80% | 80.0% | — | 20.0% | Esta es una oferta de preventa. Los precios reflejan un 20% de descuento sobre el precio de lista. Incluye un paquete de mobiliario llave en mano gratuito valorado entre $15,000 USD y $40,000 USD, dependiendo de la unidad. |
| Plan de Enganche del 50% | 50.0% | — | 50.0% | Esta es una oferta de preventa. Los precios reflejan un 20% de descuento sobre el precio de lista. Incluye un paquete de mobiliario llave en mano gratuito valorado entre $15,000 USD y $40,000 USD, dependiendo de la unidad. |
| Plan de Enganche del 30% | 30.0% | — | 70.0% | Esta es una oferta de preventa. Los precios reflejan un 20% de descuento sobre el precio de lista. Incluye un paquete de mobiliario llave en mano gratuito valorado entre $15,000 USD y $40,000 USD, dependiendo de la unidad. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de HOA (Mantenimiento) se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como un gimnasio, jacuzzi y piscina, las cuales requieren un mantenimiento moderadamente alto. La terraza en la azotea y el salón también sugieren un cierto nivel de lujo. Sin embargo, el número relativamente pequeño de unidades (24) y la ausencia de amenidades de costo extremadamente alto, como seguridad 24/7 o un club de playa con personal, ayudan a que las cuotas de HOA estimadas no sean excesivamente altas. El rango de precios de $152,000 a $437,000 USD indica un desarrollo de gama media a alta, lo cual respalda aún más esta estimación.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREDescargo de Responsabilidad: Estas son estimaciones basadas en datos solo con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $257,000 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Constitución de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality