


: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Disponible | $99,560 | 199.04 | ||
| 103 | Vendido | $100.040 | 200,00 | ||
| 104 | Vendido | $100.040 | 200,00 | ||
| 107 | Vendido | $101.041 | 202,00 | ||
| 108 | Vendido | $101,041 | 202.00 | ||
| 109 | Vendido | $101,041 | 202.00 | ||
| 114 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 115 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 116 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 117 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 120 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 121 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 122 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 128 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 129 | Vendido | $100,040 | 200,00 | ||
| 130 | Vendido | $100,040 | 200,00 | ||
| 131 | Vendido | $100,040 | 200,00 | ||
| 134 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 135 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 136 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 137 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 142 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 143 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 144 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 145 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 148 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 149 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 150 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 156 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 159 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 162 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 164 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 165 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 166 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 170 | Disponible | $100.040 | 200,00 | ||
| 171 | Disponible | $100.040 | 200,00 | ||
| 173 | Disponible | $100.040 | 200,00 | ||
| 177 | Disponible | $100.040 | 200.00 | ||
| 178 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 179 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 184 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 185 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 186 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 187 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 188 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 192 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 194 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 196 | Vendido | $93,051 | 199.98 | ||
| 201 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 202 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 205 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 208 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 209 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 210 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 212 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 217 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 219 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 220 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 221 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 224 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 226 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 227 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 228 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 233 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 234 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 237 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 240 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 241 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 244 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 249 | Disponible | $93,051 | 199,98 | ||
| 250 | Disponible | $93,061 | 200,00 | ||
| 251 | Disponible | $93,061 | 200,00 | ||
| 252 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 253 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 256 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 257 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 258 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 259 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 260 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 265 | Disponible | $93,051 | 199,98 | ||
| 266 | Disponible | $93,061 | 200,00 | ||
| 267 | Disponible | $93,061 | 200,00 | ||
| 272 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 273 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 274 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 275 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 276 | Vendido | $93,051 | 199.98 | ||
| 281 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 282 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 283 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 284 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 287 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 288 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 297 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 300 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 301 | Reservado | $93,051 | 199.98 | ||
| 307 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 308 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 310 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 313 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 315 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 316 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 317 | Reservado | $93,051 | 199.98 | ||
| 322 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 324 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 325 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 330 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 331 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 332 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 338 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 340 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 341 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 342 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 345 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 347 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 354 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 355 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 356 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 357 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 358 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 362 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 363 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 364 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 365 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 370 | Reservado | $93,051 | 199.98 | ||
| 371 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 373 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 374 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 377 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 378 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 381 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 386 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 387 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 388 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 389 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 393 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 394 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 395 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 396 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 397 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 402 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 403 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 410 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 418 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 420 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 98 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 99 | Disponible | $99,565 | 199.05 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Disponible | $190,869 | 381.58 | ||
| 101 | Disponible | $190,101 | 380.05 | ||
| 105 | Disponible | $135,352 | 270.60 | ||
| 110 | Reservado | $139,486 | 278.86 | ||
| 111 | Disponible | $153,372 | 306.62 | ||
| 112 | Disponible | $152,361 | 304.60 | ||
| 113 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 118 | Vendido | $112,035 | 223.98 | ||
| 119 | Reservado | $120,398 | 240.70 | ||
| 124 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 125 | Disponible | $152,406 | 304.69 | ||
| 126 | Disponible | $152,446 | 304.77 | ||
| 127 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 133 | Disponible | $143,368 | 286.62 | ||
| 138 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 139 | Disponible | $152,491 | 304.86 | ||
| 140 | Disponible | $152,531 | 304.94 | ||
| 141 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 146 | Disponible | $157,983 | 315.84 | ||
| 147 | Vendido | $166,342 | 332.55 | ||
| 153 | Disponible | $152,576 | 305.03 | ||
| 154 | Disponible | $152,616 | 305.11 | ||
| 160 | Disponible | $180,953 | 361.76 | ||
| 168 | Disponible | $152,701 | 305.28 | ||
| 174 | Disponible | $203,927 | 407.69 | ||
| 175 | Disponible | $212,290 | 424.41 | ||
| 183 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 191 | Vendido | $115,074 | 247.31 | ||
| 197 | Disponible | $128,447 | 276.05 | ||
| 198 | Disponible | $170,152 | 365.68 | ||
| 199 | Disponible | $170,329 | 366.06 | ||
| 200 | Reservado | $128,689 | 276.57 | ||
| 206 | Vendido | $122,021 | 262.24 | ||
| 207 | Disponible | $125,325 | 269.34 | ||
| 214 | Disponible | $170,366 | 366.14 | ||
| 215 | Disponible | $170,264 | 365.92 | ||
| 222 | Disponible | $131,094 | 281.74 | ||
| 223 | Disponible | $134,403 | 288.85 | ||
| 229 | Disponible | $128,577 | 276.33 | ||
| 230 | Disponible | $170,459 | 366.34 | ||
| 231 | Vendido | $171,334 | 368.22 | ||
| 232 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 238 | Disponible | $140,079 | 301.05 | ||
| 245 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 248 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 254 | Disponible | $149,246 | 320.75 | ||
| 255 | Disponible | $152,550 | 327.85 | ||
| 261 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 262 | Disponible | $171,450 | 368.47 | ||
| 263 | Disponible | $171,492 | 368.56 | ||
| 270 | Disponible | $158,366 | 340.35 | ||
| 271 | Vendido | $161,670 | 347.45 | ||
| 278 | Disponible | $171,529 | 368.64 | ||
| 280 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 285 | Disponible | $207,697 | 446.37 | ||
| 286 | Disponible | $170,459 | 366.34 | ||
| 292 | Disponible | $171,650 | 368.90 | ||
| 296 | Disponible | $150,391 | 323.21 | ||
| 305 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 311 | Disponible | $152,056 | 326.79 | ||
| 312 | Disponible | $152,056 | 326.79 | ||
| 318 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 321 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 327 | Disponible | $151,763 | 326.16 | ||
| 328 | Disponible | $151,633 | 325.88 | ||
| 334 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 344 | Disponible | $151,275 | 325.11 | ||
| 350 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 351 | Disponible | $181,301 | 389.64 | ||
| 352 | Reservado | $181,361 | 389.77 | ||
| 359 | Disponible | $151,009 | 324.54 | ||
| 360 | Disponible | $151,009 | 324.54 | ||
| 366 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 368 | Disponible | $181,422 | 389.90 | ||
| 375 | Disponible | $150,586 | 323.63 | ||
| 376 | Disponible | $150,586 | 323.63 | ||
| 382 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 383 | Disponible | $181,459 | 389.98 | ||
| 384 | Disponible | $181,519 | 390.11 | ||
| 385 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 391 | Vendido | $150,358 | 323.14 | ||
| 399 | Disponible | $181,580 | 390.24 | ||
| 401 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 407 | Disponible | $150,000 | 322.37 | ||
| 408 | Vendido | $149,879 | 322.11 | ||
| 417 | Disponible | $179,495 | 385.76 | ||
| 422 | Disponible | $190,309 | 409.00 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Disponible | $151,941 | 303.76 | ||
| 26 | Disponible | $149,910 | 299.70 | ||
| 28 | Reservado | $148,229 | 296.34 | ||
| 29 | Disponible | $147,939 | 295.76 | ||
| 30 | Vendido | $147,649 | 295.18 | ||
| 31 | Disponible | $147,359 | 294.60 | ||
| 32 | Disponible | $147,069 | 294.02 | ||
| 33 | Disponible | $146,774 | 293.43 | ||
| 34 | Disponible | $146,484 | 292.85 | ||
| 40 | Vendido | $145,859 | 291.60 | ||
| 41 | Vendido | $145,859 | 291.60 | ||
| 42 | Disponible | $145,859 | 291.60 | ||
| 43 | Disponible | $145,859 | 291.60 | ||
| 47 | Disponible | $145,859 | 291.60 | ||
| 50 | Disponible | $144,758 | 289.40 | ||
| 51 | Vendido | $139,256 | 278.40 | ||
| 57 | Disponible | $172,005 | 343.87 | ||
| 58 | Disponible | $171,183 | 342.23 | ||
| 60 | Disponible | $169,543 | 338.95 | ||
| 62 | Disponible | $167,902 | 335.67 | ||
| 63 | Disponible | $167,082 | 334.03 | ||
| 64 | Reservado | $166,262 | 332.39 | ||
| 65 | Disponible | $165,521 | 330.91 | ||
| 66 | Disponible | $164,996 | 329.86 | ||
| 68 | Reservado | $164,189 | 328.25 | ||
| 69 | Disponible | $163,784 | 327.44 | ||
| 70 | Disponible | $163,380 | 326.63 | ||
| 71 | Disponible | $162,978 | 325.82 | ||
| 72 | Disponible | $162,574 | 325.02 | ||
| 73 | Disponible | $162,169 | 324.21 | ||
| 78 | Vendido | $166,228 | 332.32 | ||
| 83 | Disponible | $165,406 | 330.68 | ||
| 84 | Reservado | $165,243 | 330.35 | ||
| 85 | Reservado | $165,079 | 330.03 | ||
| 86 | Reservado | $164,918 | 329.70 | ||
| 87 | Reservado | $164,755 | 329.38 | ||
| 88 | Vendido | $164,594 | 329.06 | ||
| 89 | Disponible | $164,425 | 328.72 | ||
| 90 | Disponible | $164,264 | 328.40 | ||
| 91 | Disponible | $164,100 | 328.07 | ||
| 92 | Disponible | $163,937 | 327.74 | ||
| 93 | Disponible | $163,771 | 327.41 | ||
| 94 | Disponible | $163,608 | 327.08 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vendido | $155,808 | 311.49 | ||
| 36 | Reservado | $235,539 | 470.89 | ||
| 53 | Disponible | $323,030 | 645.80 | ||
| 54 | Disponible | $266,652 | 533.09 | ||
| 55 | Disponible | $185,566 | 370.98 | ||
| 74 | Disponible | $156,153 | 312.18 | ||
| 75 | Disponible | $270,433 | 540.65 | ||
| 76 | Disponible | $277,340 | 554.46 | ||
| 77 | Disponible | $162,089 | 324.05 | ||
| 95 | Disponible | $277,753 | 555.28 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 132 | Disponible | $135,009 | 269.91 | ||
| 235 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 236 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 239 | Disponible | $143,383 | 308.15 | ||
| 242 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 243 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 246 | Disponible | $171,371 | 368.30 | ||
| 247 | Disponible | $171,413 | 368.39 | ||
| 277 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 415 | Disponible | $179,072 | 384.85 | ||
| 416 | Disponible | $177,327 | 381.10 | ||
| 419 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 421 | Disponible | $93,061 | 200.00 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Disponible | $189,316 | 378.48 | ||
| 163 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 167 | Disponible | $152,661 | 305.20 | ||
| 180 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 181 | Disponible | $152,746 | 305.37 | ||
| 182 | Disponible | $152,786 | 305.45 | ||
| 289 | Vendido | $93,051 | 199.98 | ||
| 290 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 291 | Disponible | $171,608 | 368.81 | ||
| 293 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 294 | Vendido | $93,051 | 199.98 | ||
| 349 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 35 | Disponible | $146,196 | 292.27 | ||
| 353 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 361 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 367 | Disponible | $181,403 | 389.86 | ||
| 37 | Disponible | $362,580 | 724.87 | ||
| 38 | Disponible | $313,056 | 625.86 | ||
| 39 | Disponible | $233,634 | 467.08 | ||
| 390 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 392 | Disponible | $150,228 | 322.86 | ||
| 398 | Disponible | $123,668 | 265.78 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Disponible | $200,385 | 400.61 | ||
| 151 | Vendido | $100,040 | 200.00 | ||
| 152 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 155 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 157 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 158 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 169 | Disponible | $137,730 | 275.35 | ||
| 172 | Disponible | $100,040 | 200.00 | ||
| 176 | Reservado | $100,040 | 200.00 | ||
| 189 | Reservado | $115,826 | 231.56 | ||
| 193 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 195 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 203 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 204 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 21 | Disponible | $314,566 | 628.88 | ||
| 211 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 213 | Disponible | $128,693 | 276.58 | ||
| 216 | Disponible | $128,447 | 276.05 | ||
| 218 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 22 | Disponible | $248,425 | 496.65 | ||
| 225 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 23 | Disponible | $164,651 | 329.17 | ||
| 264 | Disponible | $127,744 | 274.54 | ||
| 268 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 269 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 27 | Disponible | $148,555 | 296.99 | ||
| 279 | Disponible | $171,571 | 368.73 | ||
| 298 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 299 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 302 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 303 | Reservado | $181,142 | 389.30 | ||
| 304 | Disponible | $181,152 | 389.32 | ||
| 306 | Vendido | $93,051 | 199.98 | ||
| 309 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 314 | Reservado | $93,061 | 200.00 | ||
| 319 | Disponible | $181,142 | 389.30 | ||
| 320 | Disponible | $181,184 | 389.39 | ||
| 323 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 326 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 329 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 333 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 335 | Disponible | $181,222 | 389.47 | ||
| 336 | Disponible | $181,263 | 389.56 | ||
| 337 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 339 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 343 | Disponible | $151,405 | 325.39 | ||
| 346 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 348 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 369 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 372 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 379 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 380 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 400 | Disponible | $180,812 | 388.59 | ||
| 404 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 405 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 406 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 409 | Vendido | $93,061 | 200.00 | ||
| 411 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 412 | Disponible | $93,061 | 200.00 | ||
| 413 | Disponible | $93,051 | 199.98 | ||
| 414 | Disponible | $123,668 | 265.78 | ||
| 44 | Disponible | $145,859 | 291.60 | ||
| 45 | Reservado | $145,859 | 291.60 | ||
| 46 | Disponible | $145,859 | 291.60 | ||
| 48 | Reservado | $145,818 | 291.52 | ||
| 49 | Disponible | $144,758 | 289.40 | ||
| 52 | Disponible | $258,869 | 517.53 | ||
| 56 | Disponible | $172,893 | 345.65 | ||
| 59 | Disponible | $170,363 | 340.59 | ||
| 61 | Disponible | $168,723 | 337.31 | ||
| 67 | Disponible | $164,596 | 329.06 | ||
| 79 | Vendido | $166,062 | 331.99 | ||
| 80 | Disponible | $165,902 | 331.67 | ||
| 81 | Disponible | $165,735 | 331.34 | ||
| 82 | Disponible | $165,571 | 331.01 | ||
| 96 | Disponible | $159,439 | 318.75 | ||
| 97 | Reservado | $100,040 | 200.00 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de la HOA (Mantenimiento) se espera que esté en el rango de:
$150 - $300 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de costo moderado a alto como un gimnasio, alberca, spa y jacuzzi, lo que sugiere un cierto nivel de lujo y un requisito de mantenimiento. Sin embargo, la ausencia de amenidades de mantenimiento extremadamente alto como seguridad 24/7 o clubes de playa con personal, junto con el rango de precio relativamente accesible que comienza en $87,074, sugiere que las cuotas de la HOA no serán excesivamente altas. El número moderado de unidades totales (422) también ayuda a distribuir los costos de mantenimiento, manteniendo las cuotas razonables.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortAnthar presenta una oportunidad especulativa para ingresar al próspero mercado de Playa del Carmen en una zona turística estratégica y de alta demanda. La lógica de inversión se basa en sólidos fundamentos de mercado, incluyendo altos rendimientos de alquiler e interés sostenido de compradores internacionales. Sin embargo, el proyecto se ve contrarrestado por incógnitas críticas con respecto a un desarrollador no verificado y un cronograma de entrega no confirmado.
Reporte analítico de mercadoAquí tienes la traducción, adaptada al contexto y terminología de negocios en México: **La tesis de inversión para Anthar es una propuesta de alto riesgo y alto rendimiento, basada enteramente en la fortaleza del mercado inmobiliario de Playa del Carmen, que está experimentando una demanda internacional robusta y un potencial significativo de rendimiento por alquiler. [5, 6] La ubicación estratégica cerca de Punta Maroma y los principales resorts es convincente, aprovechando un corredor turístico bien establecido. Se proyecta que el mercado de Playa del Carmen experimente un crecimiento continuo de precios del 3-7% en 2026, respaldado por una fuerte demanda de compradores estadounidenses y canadienses, y un mercado maduro de alquiler a corto plazo. [6] Este activo ofrece una entrada teórica a un mercado en auge a un precio que podría considerarse justo para una construcción nueva.**
Sin embargo, el proyecto conlleva un riesgo de ejecución sustancial que no puede subestimarse. Los esfuerzos de debida diligencia no lograron verificar al desarrollador, 'RAISE DEVELOPMENT GROUP & CAPITAL MANAGEMENT', ni encontrar ningún historial público de sus proyectos en la Riviera Maya. Además, no se encontraron actualizaciones de construcción ni una fecha de entrega definitiva para 'Anthar', lo que convierte el estado de 16% vendido en un punto de preocupación en lugar de progreso. Esta falta de transparencia por parte del desarrollador, combinada con un cronograma de entrega no confirmado, eleva el perfil de riesgo a un nivel especulativo. La inversión solo debe considerarse después de que se proporcione prueba directa y verificable del historial del desarrollador y una fecha de finalización garantizada contractualmente.
La zona está establecida y madura. Playa del Carmen es un destino principal de la Riviera Maya con una infraestructura sólida, una economía turística vibrante centrada en la Quinta Avenida y una excelente conectividad a través del aeropuerto de Cancún. [3, 4]
El desarrollador, RAISE DEVELOPMENT GROUP & CAPITAL MANAGEMENT, no pudo ser verificado mediante búsquedas públicas y no se encontró ningún portafolio de proyectos pasados. El proyecto se encuentra en un estado de preventa profunda, sin fecha de entrega confirmada, lo que representa un riesgo de ejecución significativo.
SIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $93,051 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality