


Akumal
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-302 | Vendido | N/D | 143.76 | ||
| PH-303 | Vendido | $610,000 | 165.35 | ||
| PH-305 | Vendido | N/D | 143.85 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B-202 | Disponible | $411,000 | 93.51 | ||
| G-101 | Vendido | N/D | 106.19 | ||
| G-102 | Disponible | $395,000 | 120.68 | ||
| G-103 | Apartado | N/D | 134.17 | ||
| G-104 | Disponible | N/D | 162.76 | ||
| G-105 | Vendido | N/D | 117.60 | ||
| G-106 | Apartado | N/D | 118.81 | ||
| G-107 | Vendido | N/D | 132.49 | ||
| G-108 | Vendido | N/D | 117.33 | ||
| G-109 | Vendido | N/D | 119.86 | ||
| M-201 | Vendido | N/D | 92.12 | ||
| M-202 | Disponible | $389,340 | 92.63 | ||
| M-203 | Disponible | $389,340 | 92.93 | ||
| M-204 | Vendido | N/D | 108.87 | ||
| M-205 | Disponible | $389,340 | 92.12 | ||
| M-206 | Apartado | N/D | 92.63 | ||
| M-207 | Disponible | $399,000 | 92.63 | ||
| M-208 | Disponible | $399,000 | 92.63 | ||
| M-209 | Vendido | N/D | 92.13 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-301 | Disponible | $1,333,000 | 309.18 | ||
| PH-304 | Vendido | N/D | 309.18 | ||
| PH-306 | Disponible | $1,133,000 | 309.29 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual de mantenimiento (HOA) estimada se espera que esté en el rango de:
$450 - $700 USD mensuales
Justificación del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como un gimnasio, terraza en la azotea, piscina y acceso a la playa, que son típicas de desarrollos de lujo. El rango de precios a partir de $389,340 también sugiere un alto nivel de calidad de servicio y lujo, lo que contribuye a mayores costos operativos. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (141) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas de mantenimiento sean excesivamente altas. En general, el equilibrio entre las amenidades de lujo y el número de unidades conduce a este rango estimado de cuotas mensuales de mantenimiento.
Aviso legal: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) oficial y final será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREDescargo de Responsabilidad: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimado basado en precio: $389,340 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality