


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B.211 | Vendido | N/A | 34.64 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A.102 | Vendido | N/A | 67.27 | Ver | |
| A.204 | Vendido | N/A | 67.09 | Ver | |
| A.207 | Vendido | N/A | 67.38 | Ver | |
| A.304 | Vendido | N/A | 67.28 | Ver | |
| A.307 | Vendido | N/A | 96.50 | Ver | |
| A.404 | Vendido | N/A | 67.09 | Ver | |
| A.407 | Vendido | N/A | 96.05 | Ver | |
| B.104 | Vendido | N/A | 77.55 | Ver | |
| B.106 | Vendido | N/A | 75.29 | Ver | |
| B.201 | Vendido | N/A | 67.26 | Ver | |
| B.208 | Vendido | N/A | 67.02 | Ver | |
| B.301 | Vendido | N/A | 67.31 | Ver | |
| B.305 | Vendido | N/A | 96.05 | Ver | |
| B.309 | Vendido | N/A | 67.02 | Ver | |
| B.401 | Vendido | N/A | 101.71 | Ver | |
| B.408 | Vendido | N/A | 67.03 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B.402 | Vendido | N/A | 101.71 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B.407 | Vendido | N/A | 33.52 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A.101 | Vendido | N/A | 38.71 | Ver | |
| A.103 | Vendido | N/A | 39.17 | Ver | |
| A.202 | Vendido | N/A | 33.61 | Ver | |
| A.203 | Vendido | N/A | 33.51 | Ver | |
| A.205 | Vendido | N/A | 34.82 | Ver | |
| A.301 | Vendido | N/A | 33.20 | Ver | |
| A.302 | Vendido | N/A | 33.49 | Ver | |
| A.305 | Vendido | N/A | 34.11 | Ver | |
| A.306 | Vendido | N/A | 34.74 | Ver | |
| A.309 | Vendido | N/A | 33.11 | Ver | |
| A.402 | Vendido | N/A | 33.61 | Ver | |
| A.403 | Vendido | N/A | 33.51 | Ver | |
| A.405 | Vendido | N/A | 34.14 | Ver | |
| A.409 | Vendido | N/A | 33.54 | Ver | |
| A.502 | Disponible | $59,222 | 29.00 | Ver | |
| A.503 | Disponible | $59,222 | 29.00 | Ver | |
| A.504 | Vendido | N/A | 60.00 | Ver | |
| A.505 | Vendido | N/A | 29.00 | Ver | |
| A.507 | Vendido | N/A | 60.00 | Ver | |
| B.101 | Vendido | N/A | 33.20 | Ver | |
| B.102 | Vendido | N/A | 38.84 | Ver | |
| B.103 | Vendido | N/A | 33.51 | Ver | |
| B.105 | Vendido | N/A | 33.99 | Ver | |
| B.202 | Vendido | N/A | 33.51 | Ver | |
| B.203 | Vendido | N/A | 33.57 | Ver | |
| B.204 | Vendido | N/A | 34.62 | Ver | |
| B.205 | Vendido | N/A | 33.20 | Ver | |
| B.206 | Vendido | N/A | 33.49 | Ver | |
| B.209 | Vendido | N/A | 33.99 | Ver | |
| B.210 | Vendido | N/A | 34.33 | Ver | |
| B.302 | Disponible | $131,254 | 33.51 | Ver | |
| B.303 | Disponible | $131,254 | 33.58 | Ver | |
| B.306 | Vendido | N/A | 33.21 | Ver | |
| B.307 | Vendido | N/A | 33.62 | Ver | |
| B.308 | Vendido | N/A | 33.62 | Ver | |
| B.310 | Vendido | N/A | 34.00 | Ver | |
| B.405 | Vendido | N/A | 33.21 | Ver | |
| B.406 | Vendido | N/A | 33.62 | Ver | |
| B.409 | Vendido | N/A | 34.00 | Ver | |
| B.501 | Vendido | N/A | 59.00 | Ver | |
| B.502 | Vendido | N/A | 133.00 | Ver |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios y Términos Clave |
|---|---|---|---|---|
| Financiamiento 30/0/70 | 30.0% | — | 70.0% | Ninguno |
| Financiamiento 30/20/50 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | Ninguno |
| Financiamiento 30/40/30 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Ninguno |
| Financiamiento 30/60/10 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | Ninguno |
| Financiamiento 30/70/0 | 30.0% | 70.0% | — | El asterisco (*) en el documento original podría indicar una condición especial o descuento, pero no se proporcionan más detalles. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, se estima que la cuota mensual de Mantenimiento (HOA) estará en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Fundamentación del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como alberca, jacuzzi y terraza en la azotea, las cuales implican un mantenimiento moderadamente alto. El área de asadores, la fogata y el salón contribuyen a una mayor calidad de servicio esperada, acorde con el rango de precio de la propiedad. Sin embargo, la ausencia de amenidades de costo extremadamente alto, como seguridad 24/7, elevadores o un club de playa con personal, ayuda a mantener la estimación en un nivel no excesivo. El número moderado de unidades totales (64) también equilibra el costo por unidad, resultando en un rango razonable para la cuota de mantenimiento (HOA) mensual.
Descargo de responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $59,222 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Constitución de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality