


Puerto Morelos
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 102 | Vendido | N/A | 56.00 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 104 | Disponible | $182,861 | 51.00 | Ver | |
| 105 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 106 | Disponible | $175,690 | 49.00 | Ver | |
| 107 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 108 | Disponible | $182,861 | 51.00 | Ver | |
| 109 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 110 | Disponible | $182,861 | 51.00 | Ver | |
| 111 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 112 | Disponible | $175,690 | 49.00 | Ver | |
| 114 | Disponible | $182,861 | 51.00 | Ver | |
| 115 | Disponible | $182,861 | 51.00 | Ver | |
| 117 | Disponible | $196,585 | 51.00 | Ver | |
| 118 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 119 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 120 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 121 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 122 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 201 | Disponible | $186,014 | 51.00 | Ver | |
| 202 | Vendido | N/A | 56.00 | Ver | |
| 203 | Disponible | $181,748 | 49.00 | Ver | |
| 204 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 205 | Disponible | $181,748 | 49.00 | Ver | |
| 206 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 207 | Disponible | $181,748 | 49.00 | Ver | |
| 208 | Disponible | $186,014 | 51.00 | Ver | |
| 209 | Disponible | $181,748 | 49.00 | Ver | |
| 210 | Disponible | $186,014 | 51.00 | Ver | |
| 211 | Disponible | $181,748 | 49.00 | Ver | |
| 212 | Disponible | $178,719 | 49.00 | Ver | |
| 214 | Disponible | $186,014 | 51.00 | Ver | |
| 215 | Disponible | $186,014 | 51.00 | Ver | |
| 217 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 218 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 219 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 220 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 221 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 222 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 302 | Disponible | $211,174 | 56.00 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 304 | Disponible | $192,320 | 51.00 | Ver | |
| 305 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 306 | Disponible | $184,778 | 49.00 | Ver | |
| 307 | Disponible | $187,807 | 49.00 | Ver | |
| 308 | Disponible | $192,320 | 51.00 | Ver | |
| 309 | Disponible | $187,807 | 49.00 | Ver | |
| 310 | Disponible | $192,320 | 51.00 | Ver | |
| 311 | Disponible | $187,807 | 49.00 | Ver | |
| 312 | Disponible | $184,778 | 49.00 | Ver | |
| 314 | Disponible | $192,320 | 51.00 | Ver | |
| 315 | Disponible | $192,320 | 51.00 | Ver | |
| 317 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 318 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 319 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 320 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 321 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 322 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 401 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 402 | Vendido | N/A | 56.00 | Ver | |
| 403 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 404 | Disponible | $195,472 | 51.00 | Ver | |
| 405 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 406 | Disponible | $187,807 | 49.00 | Ver | |
| 407 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 408 | Disponible | $195,472 | 51.00 | Ver | |
| 409 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 410 | Disponible | $195,472 | 51.00 | Ver | |
| 411 | Vendido | N/A | 49.00 | Ver | |
| 412 | Disponible | $187,807 | 49.00 | Ver | |
| 414 | Disponible | $195,472 | 51.00 | Ver | |
| 415 | Disponible | $195,472 | 51.00 | Ver | |
| 417 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 418 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 419 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 420 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 421 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 422 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 501 | Vendido | N/A | 51.00 | Ver | |
| 502 | Disponible | $218,098 | 56.00 | Ver | |
| 503 | Vendido | N/D | 49.00 | Ver | |
| 504 | Disponible | $198,625 | 51.00 | Ver | |
| 505 | Vendido | N/D | 49.00 | Ver | |
| 506 | Disponible | $190,836 | 49.00 | Ver | |
| 507 | Vendido | N/D | 49.00 | Ver | |
| 508 | Disponible | $198,625 | 51.00 | Ver | |
| 509 | Vendido | N/D | 49.00 | Ver | |
| 510 | Disponible | $198,625 | 51.00 | Ver | |
| 511 | Vendido | N/D | 49.00 | Ver | |
| 512 | Disponible | $190,836 | 49.00 | Ver | |
| 514 | Disponible | $198,625 | 51.00 | Ver | |
| 515 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver | |
| 517 | Disponible | $206,293 | 51.00 | Ver | |
| 518 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver | |
| 519 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver | |
| 520 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver | |
| 521 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver | |
| 522 | Vendido | N/D | 51.00 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Disponible | $6,050 | 2.20 | ||
| B02 | Disponible | $6,050 | 2.96 | ||
| B03 | Disponible | $6,050 | 2.20 | ||
| B04 | Disponible | $8,140 | 2.96 | ||
| B05 | Disponible | $8,250 | 3.00 | ||
| B06 | Disponible | $11,192 | 4.07 | ||
| B07 | Disponible | $6,242 | 2.27 | ||
| B08 | Disponible | $8,388 | 3.05 | ||
| B09 | Disponible | $8,140 | 2.96 | ||
| B10 | Disponible | $6,408 | 2.33 | ||
| B11 | Disponible | $8,140 | 2.96 | ||
| B12 | Disponible | $8,222 | 2.99 | ||
| B13 | Disponible | $11,192 | 4.07 | ||
| B14 | Disponible | $8,415 | 3.06 | ||
| B15 | Disponible | $8,388 | 3.05 | ||
| B16 | Disponible | $6,710 | 2.44 | ||
| B17 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B18 | Disponible | $9,212 | 3.35 | ||
| B19 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B20 | Disponible | $12,678 | 4.61 | ||
| B21 | Disponible | $9,432 | 3.43 | ||
| B22 | Disponible | $9,488 | 3.45 | ||
| B23 | Disponible | $7,068 | 2.57 | ||
| B24 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B25 | Disponible | $6,408 | 2.33 | ||
| B26 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B27 | Disponible | $8,222 | 2.99 | ||
| B28 | Disponible | $9,432 | 3.43 | ||
| B29 | Disponible | $8,415 | 3.06 | ||
| B30 | Disponible | $7,068 | 2.57 | ||
| B31 | Disponible | $6,710 | 2.44 | ||
| B32 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B33 | Disponible | $9,212 | 3.35 | ||
| B34 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B35 | Disponible | $12,678 | 4.61 | ||
| B36 | Disponible | $9,432 | 3.43 | ||
| B37 | Disponible | $9,488 | 3.45 | ||
| B38 | Disponible | $7,068 | 2.57 | ||
| B39 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B40 | Disponible | $6,408 | 2.33 | ||
| B41 | Disponible | $6,848 | 2.49 | ||
| B42 | Disponible | $8,222 | 2.99 | ||
| B43 | Disponible | $9,432 | 3.43 | ||
| B44 | Disponible | $8,415 | 3.06 | ||
| B45 | Disponible | $7,068 | 2.57 | ||
| B46 | Disponible | $6,710 | 2.44 | ||
| B47 | Disponible | $9,212 | 3.35 | ||
| B48 | Disponible | $12,678 | 4.61 | ||
| B49 | Disponible | $9,488 | 3.45 | ||
| LOCAL | Disponible | $1,380,000 | 455.24 | ||
| LOCAL COMERCIAL | Vendido | N/A | 466.00 |
Explore Financing Plans| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| OPCIÓN 1 | 30.0% | — | 70.0% | Sin Descuento |
| OPCIÓN 2 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | -4% de descuento |
| OPCIÓN 3 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | -8% de descuento |
| OPCIÓN 4 | 80.0% | — | 20.0% | -10% de descuento |
ESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se proyecta que esté en el rango de:
$250 - $600 USD mensuales
Razonamiento del analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como una terraza en la azotea y alberca, lo que sugiere un nivel de lujo y costos de mantenimiento moderado a alto. Sin embargo, la ausencia de amenidades con un mantenimiento extremadamente alto como seguridad 24/7, gimnasios o clubes de playa con personal ayuda a mantener la estimación en el extremo inferior. La vista al mar y las amenidades de jardín también contribuyen a un nivel de servicio esperado más alto, pero sus costos de mantenimiento son relativamente más bajos. El amplio rango de precios de las unidades ($6,050 - $1,380,000 USD) indica un nivel de lujo variado dentro del desarrollo, pero el número total de unidades (120) ayuda a distribuir los costos, haciendo que el rango estimado sea plausible.
Aviso legal: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad
Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $175,690 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality