


Playa del Carmen
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Disponible | $191,469 | 50.00 | ||
| 101 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 102 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 102 | Disponible | $169,660 | 50.00 | ||
| 103 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 103 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 201 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 201 | Disponible | $187,504 | 50.00 | ||
| 202 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 202 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 203 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 203 | Disponible | $183,538 | 55.00 | ||
| 301 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 301 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 302 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 302 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 303 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 303 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 401 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 401 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 402 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 402 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 403 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 403 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 501 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 501 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 502 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 502 | Vendido | N/A | 50.00 | ||
| 503 | Vendido | N/A | 55.00 | ||
| 503 | Disponible | $196,567 | 55.00 | ||
| PB | Vendido | N/A | 45.00 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | Vendido | N/A | 45.00 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Disponible | $175,324 | 45.00 | ||
| 104 | Vendido | N/A | 45.00 | ||
| 204 | Vendido | N/A | 45.00 | ||
| 204 | Disponible | $169,660 | 45.00 | ||
| 304 | Disponible | $179,006 | 45.00 | ||
| 304 | Vendido | N/A | 45.00 | ||
| 404 | Vendido | N/A | 45.00 | ||
| 404 | Disponible | $176,740 | 45.00 | ||
| 504 | Vendido | N/A | 45.00 | ||
| 504 | Disponible | $181,839 | 45.00 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$250 - $400 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de costo moderado como una piscina, área de asadores, salón y terraza en la azotea. Si bien estas amenidades contribuyen a una mayor calidad de vida, no incluyen características de mantenimiento extremadamente alto como seguridad 24/7, gimnasios o clubes de playa con personal. El rango de precios de $163,542 a $189,479 USD sugiere un nivel de lujo medio-alto, lo que también influye en la calidad esperada del servicio y, por ende, en las cuotas de mantenimiento (HOA). El número relativamente pequeño de unidades (42) significa que los costos se distribuyen entre un menor número de propietarios, lo que podría aumentar la cuota individual. Sin embargo, la ausencia de amenidades de costo extremadamente alto evita que la estimación sea demasiado elevada.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $169,660 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Configuración de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality