


Cancún
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-306 | Disponible | $256,958 | 70.10 | Imagen 1 | |
| E-201 | Vendido | N/A | 62.64 | Imagen 1 | |
| E-201 | Disponible | $224,880 | 62.79 | Imagen 1 | |
| E-202 | Vendido | N/A | 62.55 | Imagen 1 | |
| E-202 | Disponible | $259,584 | 72.48 | Imagen 1 | |
| E-203 | Vendido | N/A | 62.34 | Imagen 1 | |
| E-203 | Disponible | $269,518 | 80.97 | Imagen 1 | |
| E-204 | Vendido | N/A | 61.74 | Imagen 1 | |
| E-204 | Disponible | $246,604 | 72.17 | Imagen 1 | |
| E-205 | Vendido | N/A | 61.66 | Imagen 1 | |
| E-206 | Vendido | N/A | 70.10 | Imagen 1 | |
| E-206 | Disponible | $292,115 | 89.34 | Imagen 1 | |
| E-207 | Vendido | N/A | 80.64 | Imagen 1 | |
| E-208 | Reservado | $268,153 | 80.56 | Imagen 1 | |
| E-301 | Vendido | N/A | 62.64 | Imagen 1 | |
| E-301 | Reservado | $234,686 | 62.79 | Imagen 1 | |
| E-302 | Vendido | N/A | 62.55 | Imagen 1 | |
| E-302 | Reservado | $270,904 | 72.48 | Imagen 1 | |
| E-303 | Vendido | N/A | 62.34 | Imagen 1 | |
| E-304 | Vendido | N/A | 61.74 | Imagen 1 | |
| E-304 | Disponible | $246,604 | 72.17 | Imagen 1 | |
| E-305 | Vendido | N/A | 61.66 | Imagen 1 | |
| E-305 | Disponible | $236,997 | 71.20 | Imagen 1 | |
| E-306 | Disponible | $294,747 | 89.34 | Imagen 1 | |
| E-307 | Disponible | $268,419 | 80.64 | ||
| E-308 | Disponible | $268,153 | 80.56 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1001 | Disponible | $329,984 | 95.31 | Imagen 1 | |
| A-1002 | Disponible | $326,280 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1003 | Disponible | $324,825 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1004 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1005 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1006 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-101 | Disponible | $425,777 | 259.79 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-102 | Vendido | N/A | 136.01 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-103 | Vendido | N/A | 134.87 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-104 | Vendido | N/A | 135.25 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-105 | Vendido | N/A | 135.65 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-106 | Vendido | N/A | 138.27 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1101 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1102 | Disponible | $330,519 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1103 | Disponible | $329,046 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1104 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1105 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1106 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1201 | Disponible | $338,621 | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1202 | Disponible | $334,820 | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1203 | Disponible | $337,662 | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1204 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1205 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1206 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1301 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1302 | Disponible | $339,173 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1303 | Disponible | $342,049 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1304 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1305 | Disponible | $345,004 | 95.86 | Img 1 | |
| A-1306 | Disponible | $358,608 | 99.64 | Img 1 | |
| A-1401 | Disponible | $351,999 | 95.31 | Img 1 | |
| A-1402 | Disponible | $343,580 | 94.24 | Img 1 | |
| A-1403 | Disponible | $342,049 | 93.82 | Img 1 | |
| A-1404 | Disponible | $345,804 | 94.85 | Img 1 | |
| A-1405 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1406 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1501 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1502 | Vendido | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1503 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1504 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1505 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1506 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1601 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1602 | Vendido | N/A | 94.24 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1603 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1604 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1605 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1606 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| A-1701 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1702 | Vendido | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1703 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1704 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1705 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1706 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-1801 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-1802 | Vendido | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-1803 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-1804 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-1805 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-1806 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-201 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-202 | Disponible | $339,173 | 94.24 | Img 1 | |
| A-203 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-204 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-205 | Reservado | $298,573 | 95.86 | Img 1 | |
| A-206 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| A-301 | Vendido | N/A | 95.31 | Img 1 | |
| A-302 | Vendido | N/A | 94.24 | Img 1 | |
| A-303 | Vendido | N/A | 93.82 | Img 1 | |
| A-304 | Vendido | N/D | 94.85 | Imagen 1 | |
| A-305 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 | |
| A-401 | Vendido | N/D | 95.31 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-402 | Vendido | N/D | 94.24 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-403 | Vendido | N/D | 93.82 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-404 | Vendido | N/D | 94.85 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-405 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-406 | Disponible | $319,255 | 99.64 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-501 | Vendido | N/D | 95.31 | Imagen 1 | |
| A-502 | Vendido | N/D | 94.24 | Imagen 1 | |
| A-503 | Vendido | N/D | 93.82 | Imagen 1 | |
| A-504 | Vendido | N/D | 94.85 | Imagen 1 | |
| A-505 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 | |
| A-506 | Vendido | N/D | 99.64 | Imagen 1 | |
| A-601 | Vendido | N/D | 95.31 | Imagen 1 | |
| A-602 | Vendido | N/D | 94.24 | Imagen 1 | |
| A-603 | Vendido | N/D | 93.82 | Imagen 1 | |
| A-604 | Vendido | N/D | 94.85 | Imagen 1 | |
| A-605 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 | |
| A-606 | Vendido | N/D | 99.64 | Imagen 1 | |
| A-701 | Disponible | $317,445 | 95.31 | Imagen 1 | |
| A-702 | Vendido | N/D | 94.24 | Imagen 1 | |
| A-703 | Vendido | N/D | 93.82 | Imagen 1 | |
| A-704 | Vendido | N/D | 94.85 | Imagen 1 | |
| A-705 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 | |
| A-706 | Vendido | N/D | 99.64 | Imagen 1 | |
| A-801 | Vendido | N/D | 95.31 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-802 | Vendido | N/D | 94.24 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-803 | Vendido | N/D | 93.82 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-804 | Disponible | $345,108 | 94.85 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-805 | Vendido | N/D | 95.86 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-806 | Vendido | N/D | 99.64 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-901 | Vendido | N/D | 95.31 | Imagen 1 | |
| A-902 | Disponible | $322,093 | 94.24 | Imagen 1 | |
| A-903 | Disponible | $320,658 | 93.82 | Imagen 1 | |
| A-904 | Vendido | N/A | 94.85 | Img 1 | |
| A-905 | Vendido | N/A | 95.86 | Img 1 | |
| A-906 | Vendido | N/A | 99.64 | Img 1 | |
| B-1001 | Disponible | $329,321 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1002 | Disponible | $346,496 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1003 | Disponible | $346,712 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1004 | Reservado | $351,753 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1005 | Disponible | $355,822 | 98.82 | Img 1 | |
| B-101 | Disponible | $330,518 | 122.32 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-102 | Disponible | $408,338 | 155.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-103 | Disponible | $341,879 | 127.54 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-104 | Disponible | $349,036 | 130.21 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-105 | Disponible | $353,111 | 131.73 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-106 | Disponible | $432,625 | 166.14 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1101 | Disponible | $333,600 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1102 | Disponible | $350,999 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1103 | Disponible | $351,218 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1104 | Reservado | $356,324 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1105 | Disponible | $360,446 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1201 | Disponible | $337,940 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1202 | Disponible | $355,565 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1203 | Disponible | $355,787 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1204 | Disponible | $360,960 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1205 | Disponible | $365,135 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1301 | Disponible | $342,335 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1302 | Disponible | $360,189 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1303 | Disponible | $360,413 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1304 | Reservado | $365,653 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1305 | Disponible | $369,883 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1401 | Disponible | $346,783 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1402 | Disponible | $364,869 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1403 | Disponible | $365,096 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1404 | Reservado | $370,405 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1405 | Disponible | $374,689 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1501 | Disponible | $351,292 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1502 | Disponible | $369,613 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1503 | Disponible | $369,843 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1504 | Reservado | $375,221 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1505 | Disponible | $379,561 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1601 | Disponible | $355,861 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1602 | Disponible | $374,421 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1603 | Disponible | $374,654 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1604 | Reservado | $380,102 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1605 | Disponible | $384,498 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-1701 | Disponible | $360,485 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1702 | Disponible | $379,522 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1703 | Disponible | $379,522 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1704 | Reservado | $385,040 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1705 | Disponible | $389,494 | 98.82 | Img 1 | |
| B-1801 | Disponible | $365,169 | 91.46 | Img 1 | |
| B-1802 | Disponible | $384,214 | 96.23 | Img 1 | |
| B-1803 | Disponible | $384,454 | 96.29 | Img 1 | |
| B-1804 | Reservado | $390,044 | 97.69 | Img 1 | |
| B-1805 | Reservado | $394,555 | 98.82 | Img 1 | |
| B-201 | Reservado | $296,995 | 91.46 | Img 1 | |
| B-202 | Disponible | $312,485 | 96.23 | Img 1 | |
| B-203 | Disponible | $312,680 | 96.29 | Img 1 | |
| B-204 | Disponible | $317,226 | 97.69 | Img 1 | |
| B-205 | Disponible | $320,895 | 98.82 | Img 1 | |
| B-301 | Disponible | $300,856 | 91.46 | Img 1 | |
| B-302 | Disponible | $316,547 | 96.23 | Img 1 | |
| B-303 | Disponible | $316,745 | 96.29 | Img 1 | |
| B-304 | Disponible | $321,350 | 97.69 | Img 1 | |
| B-305 | Disponible | $325,067 | 98.82 | Img 1 | |
| B-401 | Disponible | $304,768 | 91.46 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-402 | Disponible | $320,662 | 96.23 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-403 | Disponible | $320,862 | 96.29 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-404 | Disponible | $325,527 | 97.69 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-405 | Disponible | $329,293 | 98.82 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-501 | Disponible | $308,727 | 91.46 | Img 1 | |
| B-502 | Disponible | $324,828 | 96.23 | Img 1 | |
| B-503 | Disponible | $325,031 | 96.29 | Img 1 | |
| B-504 | Disponible | $329,756 | 97.69 | Img 1 | |
| B-505 | Disponible | $333,571 | 98.82 | Img 1 | |
| B-601 | Disponible | $312,743 | 91.46 | Img 1 | |
| B-602 | Disponible | $329,054 | 96.23 | Img 1 | |
| B-603 | Disponible | $329,259 | 96.29 | Img 1 | |
| B-604 | Disponible | $334,046 | 97.69 | Img 1 | |
| B-605 | Disponible | $337,910 | 98.82 | Img 1 | |
| B-701 | Disponible | $316,806 | 91.46 | Img 1 | |
| B-702 | Disponible | $333,329 | 96.23 | Img 1 | |
| B-703 | Disponible | $333,537 | 96.29 | Img 1 | |
| B-704 | Disponible | $342,784 | 97.69 | Img 1 | |
| B-705 | Disponible | $342,301 | 98.82 | Imagen 1 | |
| B-801 | Disponible | $320,924 | 91.46 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-802 | Disponible | $337,661 | 96.23 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-803 | Disponible | $337,872 | 96.29 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-804 | Disponible | $342,784 | 97.69 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-805 | Disponible | $346,749 | 98.82 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-901 | Disponible | $325,095 | 91.46 | Imagen 1 | |
| B-902 | Disponible | $342,050 | 96.23 | Imagen 1 | |
| B-903 | Disponible | $342,264 | 96.29 | Imagen 1 | |
| B-904 | Reservado | $347,240 | 97.69 | Imagen 1 | |
| B-905 | Disponible | $351,257 | 98.82 | Imagen 1 | |
| E-101 | Disponible | $425,777 | 259.79 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-101 | Reservado | $371,076 | 137.33 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-102 | Vendido | N/A | 136.01 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-103 | Vendido | N/A | 134.87 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-103 | Disponible | $410,165 | 155.89 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-104 | Vendido | N/A | 132.62 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-104 | Disponible | $349,036 | 130.21 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-105 | Vendido | N/A | 131.58 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-105 | Disponible | $419,284 | 157.92 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-106 | Vendido | N/A | 143.09 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-106 | Disponible | $415,047 | 157.96 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-107 | Vendido | N/A | 144.75 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-108 | Disponible | $380,990 | 144.03 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| E-205 | Disponible | $320,895 | 98.82 | Imagen 1 | |
| E-209 | Disponible | $386,906 | 138.26 | Imagen 1 | |
| E-309 | Disponible | $390,978 | 138.26 | Imagen 1 |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1007 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1008 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1009 | Disponible | $476,399 | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-107 | Vendido | N/D | 164.14 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-108 | Vendido | N/D | 169.79 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-109 | Disponible | $529,246 | 200.92 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1107 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1108 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1109 | Vendido | N/D | 234.23 | Ver | Imagen 1 |
| A-1207 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1208 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1209 | Disponible | $488,868 | 153.00 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1307 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1308 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1309 | Disponible | $495,225 | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-1407 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1408 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1409 | Disponible | $501,660 | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-1507 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1508 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1509 | Vendido | N/D | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-1607 | Vendido | N/D | 121.40 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1608 | Vendido | N/D | 128.20 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1609 | Disponible | $514,793 | 153.00 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-1707 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1708 | Disponible | $458,012 | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1709 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-1807 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-1808 | Disponible | $463,964 | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-1809 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-207 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-208 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-209 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-307 | Vendido | N/A | 121.40 | Imagen 1 | |
| A-308 | Reservado | $382,252 | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-309 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-407 | Vendido | N/A | 121.40 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| A-408 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-409 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-507 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-508 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-509 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-607 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-608 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-609 | Disponible | $452,418 | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-707 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-708 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-709 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| A-807 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-808 | Disponible | $407,748 | 128.20 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-809 | Vendido | N/A | 153.00 | Ver | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 |
| A-907 | Vendido | N/A | 121.40 | Ver | Imagen 1 |
| A-908 | Vendido | N/A | 128.20 | Ver | Imagen 1 |
| A-909 | Disponible | $470,287 | 153.00 | Ver | Imagen 1 |
| B-1006 | Disponible | $488,364 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1007 | Disponible | $785,961 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1008 | Disponible | $635,419 | 187.20 | Imagen 1 | |
| B-107 | Disponible | $719,763 | 334.72 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-108 | Disponible | $680,671 | 313.96 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1106 | Disponible | $494,710 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1107 | Disponible | $796,421 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1108 | Disponible | $643,676 | 187.20 | Imagen 1 | |
| B-1206 | Disponible | $501,146 | 135.63 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1207 | Disponible | $806,880 | 253.63 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1208 | Disponible | $652,050 | 187.20 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1306 | Disponible | $507,663 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1307 | Disponible | $817,340 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1308 | Disponible | $660,529 | 187.20 | Imagen 1 | |
| B-1406 | Disponible | $514,259 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1407 | Disponible | $827,800 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1408 | Disponible | $669,112 | 187.20 | Imagen 1 | |
| B-1506 | Disponible | $520,946 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1507 | Disponible | $838,259 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1508 | Disponible | $677,812 | 187.20 | Imagen 1 | |
| B-1606 | Disponible | $527,722 | 135.63 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1607 | Disponible | $848,719 | 253.63 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1608 | Disponible | $686,629 | 187.20 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 | |
| B-1706 | Disponible | $534,579 | 135.63 | Imagen 1 | |
| B-1707 | Disponible | $859,178 | 253.63 | Imagen 1 | |
| B-1708 | Disponible | $695,550 | 187.20 | Img 1 | |
| B-1806 | Disponible | $541,526 | 135.63 | Img 1 | |
| B-1807 | Disponible | $869,638 | 253.63 | Img 1 | |
| B-1808 | Disponible | $704,589 | 187.20 | Img 1 | |
| B-206 | Disponible | $440,427 | 135.63 | Img 1 | |
| B-207 | Disponible | $702,285 | 253.63 | Img 1 | |
| B-208 | Disponible | $573,048 | 187.20 | Img 1 | |
| B-306 | Disponible | $415,503 | 135.63 | Img 1 | |
| B-307 | Disponible | $712,744 | 253.63 | Img 1 | |
| B-308 | Disponible | $580,498 | 187.20 | Img 1 | |
| B-406 | Disponible | $451,953 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-407 | Disponible | $723,204 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-408 | Disponible | $588,044 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-506 | Disponible | $457,824 | 135.63 | Img 1 | |
| B-507 | Disponible | $733,664 | 253.63 | Img 1 | |
| B-508 | Disponible | $595,683 | 187.20 | Img 1 | |
| B-606 | Disponible | $463,780 | 135.63 | Img 1 | |
| B-607 | Disponible | $744,123 | 253.63 | Img 1 | |
| B-608 | Disponible | $603,433 | 187.20 | Img 1 | |
| B-706 | Disponible | $469,806 | 135.63 | Img 1 | |
| B-707 | Disponible | $754,583 | 253.63 | Img 1 | |
| B-708 | Disponible | $611,273 | 187.20 | Img 1 | |
| B-806 | Disponible | $475,912 | 135.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-807 | Disponible | $765,042 | 253.63 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-808 | Disponible | $619,217 | 187.20 | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 | |
| B-906 | Disponible | $482,098 | 135.63 | Img 1 | |
| B-907 | Disponible | $775,502 | 253.63 | Img 1 | |
| B-908 | Disponible | $627,266 | 187.20 | Img 1 | |
| E-109 | Disponible | $624,346 | 238.15 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-101 | Vendido | $691,092 | 205.44 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-102 | Disponible | $697,955 | 207.48 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-103 | Disponible | $698,325 | 207.59 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-104 | Vendido | N/A | 208.93 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-105 | Vendido | N/A | 209.91 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-106 | Disponible | $956,811 | 287.96 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-101 | Vendido | N/A | 184.93 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-102 | Vendido | N/A | 183.84 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
| PH-103 | Vendido | N/A | 183.43 | Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 | |
