


Cancún
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 008 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 1001 | Disponible | $211,159 | 58.50 | Ver | |
| 1008 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 101 | Disponible | $176,074 | 58.50 | Ver | |
| 108 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 1101 | Disponible | $215,057 | 58.50 | Ver | |
| 1108 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 1201 | Disponible | $218,956 | 58.50 | Ver | |
| 1208 | Disponible | $228,701 | 58.50 | Ver | |
| 1301 | Disponible | $222,854 | 58.50 | Ver | |
| 1308 | Disponible | $231,817 | 58.50 | Ver | |
| 1401 | Disponible | $226,752 | 58.50 | Ver | |
| 1408 | Disponible | $236,498 | 58.50 | Ver | |
| 1501 | Disponible | $230,650 | 58.50 | Ver | |
| 1508 | Disponible | $240,396 | 58.50 | Ver | |
| 1601 | Disponible | $234,549 | 58.50 | Ver | |
| 1608 | Disponible | $244,295 | 58.50 | Ver | |
| 1701 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 1708 | Disponible | $248,193 | 58.50 | Ver | |
| 1801 | Disponible | $242,345 | 58.50 | Ver | |
| 1808 | Disponible | $252,091 | 58.50 | Ver | |
| 1901 | Disponible | $246,244 | 58.50 | Ver | |
| 1908 | Disponible | $255,990 | 58.50 | Ver | |
| 2001 | Disponible | $250,142 | 58.50 | Ver | |
| 2008 | Disponible | $259,888 | 58.50 | Ver | |
| 201 | Disponible | $179,972 | 58.50 | Ver | |
| 208 | Disponible | $200,377 | 58.50 | Ver | |
| 301 | Disponible | $183,871 | 58.50 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 401 | Disponible | $187,769 | 58.50 | Ver | |
| 408 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 501 | Disponible | $191,667 | 58.50 | Ver | |
| 508 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 601 | Disponible | $195,566 | 58.50 | Ver | |
| 608 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 701 | Disponible | $199,464 | 58.50 | Ver | |
| 708 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 801 | Disponible | $204,336 | 58.50 | Ver | |
| 808 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver | |
| 901 | Disponible | $207,261 | 58.50 | Ver | |
| 908 | Vendido | N/D | 58.50 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Disponible | $282,628 | 111.30 | Ver | |
| 003 | Disponible | $282,628 | 111.30 | Ver | |
| 006 | Vendido | N/D | 111.20 | Ver | |
| 007 | Vendido | N/D | 113.10 | Ver | |
| 1002 | Vendido | N/D | 111.30 | Ver | |
| 1003 | Disponible | $321,611 | 111.30 | Ver | |
| 1007 | Vendido | N/D | 113.10 | Ver | |
| 102 | Disponible | $286,526 | 111.30 | Ver | |
| 103 | Disponible | $286,526 | 111.30 | Ver | |
| 107 | Disponible | $299,521 | 113.10 | Ver | |
| 1102 | Disponible | $325,510 | 111.30 | Ver | |
| 1103 | Disponible | $325,510 | 111.30 | Ver | |
| 1107 | Disponible | $333,501 | 113.10 | Ver | |
| 1202 | Disponible | $329,408 | 111.30 | Ver | |
| 1203 | Disponible | $329,408 | 111.30 | Ver | |
| 1207 | Disponible | $336,334 | 113.10 | Ver | |
| 1302 | Disponible | $333,306 | 111.30 | Ver | |
| 1303 | Disponible | $333,306 | 111.30 | Ver | |
| 1307 | Disponible | $346,301 | 113.10 | Ver | |
| 1402 | Disponible | $337,204 | 111.30 | Ver | |
| 1403 | Disponible | $337,204 | 111.30 | Ver | |
| 1407 | Disponible | $350,199 | 113.10 | Ver | |
| 1502 | Disponible | $341,103 | 111.30 | Ver | |
| 1503 | Disponible | $341,103 | 111.30 | Ver | |
| 1507 | Disponible | $354,097 | 113.10 | Ver | |
| 1602 | Disponible | $345,001 | 111.30 | Ver | |
| 1603 | Disponible | $345,001 | 111.30 | Ver | |
| 1607 | Disponible | $357,996 | 113.10 | Ver | |
| 1702 | Disponible | $348,899 | 111.30 | Ver | |
| 1703 | Disponible | $348,899 | 111.30 | Ver | |
| 1707 | Disponible | $361,894 | 113.10 | Ver | |
| 1802 | Disponible | $352,798 | 111.30 | Ver | |
| 1803 | Disponible | $352,798 | 111.30 | Ver | |
| 1807 | Disponible | $365,792 | 113.10 | Ver | |
| 1902 | Disponible | $356,696 | 111.30 | Ver | |
| 1903 | Disponible | $356,696 | 111.30 | Ver | |
| 1907 | Disponible | $369,690 | 113.10 | Ver | |
| 2002 | Disponible | $360,594 | 111.30 | Ver | |
| 2003 | Disponible | $360,594 | 111.30 | Ver | |
| 2007 | Disponible | $373,589 | 113.10 | Ver | |
| 202 | Disponible | $290,425 | 111.30 | Ver | |
| 203 | Disponible | $290,425 | 111.30 | Ver | |
| 207 | Disponible | $303,419 | 113.10 | Ver | |
| 2101 | Vendido | N/A | 136.70 | Ver | |
| 302 | Disponible | $294,323 | 111.30 | Ver | |
| 303 | Disponible | $294,323 | 111.30 | Ver | |
| 307 | Disponible | $307,317 | 113.10 | Ver | |
| 402 | Disponible | $298,221 | 111.30 | Ver | |
| 403 | Disponible | $298,221 | 111.30 | Ver | |
| 407 | Disponible | $311,216 | 113.10 | Ver | |
| 502 | Disponible | $302,120 | 111.30 | Ver | |
| 503 | Disponible | $302,120 | 111.30 | Ver | |
| 507 | Disponible | $315,114 | 113.10 | Ver | |
| 602 | Disponible | $306,018 | 111.30 | Ver | |
| 603 | Disponible | $306,018 | 111.30 | Ver | |
| 607 | Vendido | N/A | 113.10 | Ver | |
| 702 | Disponible | $309,916 | 111.30 | Ver | |
| 703 | Disponible | $309,916 | 111.30 | Ver | |
| 707 | Disponible | $323,977 | 113.10 | Ver | |
| 802 | Disponible | $313,815 | 111.30 | Ver | |
| 803 | Vendido | N/A | 111.30 | Ver | |
| 807 | Disponible | $326,809 | 113.10 | Ver | |
| 902 | Disponible | $317,713 | 111.30 | Ver | |
| 903 | Disponible | $317,713 | 111.30 | Ver | |
| 907 | Disponible | $330,707 | 113.10 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Disponible | $545,764 | 174.80 | Ver | |
| 005 | Disponible | $545,764 | 174.80 | Ver | |
| 1004 | Disponible | $527,441 | 162.20 | Ver | |
| 1005 | Disponible | $527,441 | 162.20 | Ver | |
| 1006 | Disponible | $396,010 | 136.70 | Ver | |
| 104 | Disponible | $492,356 | 162.20 | Ver | |
| 105 | Disponible | $492,356 | 162.20 | Ver | |
| 106 | Disponible | $360,926 | 136.70 | Ver | |
| 1104 | Disponible | $531,339 | 162.20 | Ver | |
| 1105 | Disponible | $531,339 | 162.20 | Ver | |
| 1106 | Disponible | $399,909 | 136.70 | Ver | |
| 1204 | Disponible | $535,237 | 162.20 | Ver | |
| 1205 | Disponible | $535,237 | 162.20 | Ver | |
| 1206 | Disponible | $403,807 | 136.70 | Ver | |
| 1304 | Disponible | $539,136 | 162.20 | Ver | |
| 1305 | Disponible | $539,136 | 162.20 | Ver | |
| 1306 | Disponible | $407,705 | 136.70 | Ver | |
| 1404 | Disponible | $543,034 | 162.20 | Ver | |
| 1405 | Vendido | N/D | 162.20 | Ver | |
| 1406 | Disponible | $411,604 | 136.70 | Ver | |
| 1504 | Disponible | $546,932 | 162.20 | Ver | |
| 1505 | Disponible | $546,932 | 162.20 | Ver | |
| 1506 | Disponible | $415,502 | 136.70 | Ver | |
| 1604 | Disponible | $550,831 | 162.20 | Ver | |
| 1605 | Vendido | N/D | 162.20 | Ver | |
| 1606 | Disponible | $419,400 | 136.70 | Ver | |
| 1704 | Disponible | $554,729 | 162.20 | Ver | |
| 1705 | Vendido | N/D | 162.20 | Ver | |
| 1706 | Disponible | $423,299 | 136.70 | Ver | |
| 1804 | Disponible | $558,627 | 162.20 | Ver | |
| 1805 | Disponible | $558,627 | 162.20 | Ver | |
| 1806 | Disponible | $427,197 | 136.70 | Ver | |
| 1904 | Disponible | $562,526 | 162.20 | Ver | |
| 1905 | Vendido | N/D | 162.20 | Ver | |
| 1906 | Disponible | $431,095 | 136.70 | Ver | |
| 2004 | Disponible | $566,424 | 162.20 | Ver | |
| 2005 | Vendido | N/D | 162.20 | Ver | |
| 2006 | Disponible | $434,994 | 136.70 | Ver | |
| 204 | Disponible | $496,254 | 162.20 | Ver | |
| 205 | Disponible | $496,254 | 162.20 | Ver | |
| 206 | Disponible | $364,824 | 136.70 | Ver | |
| 2103 | Disponible | $798,879 | 224.10 | Ver | |
| 2106 | Vendido | N/A | 219.30 | Ver | |
| 2108 | Disponible | $761,092 | 213.50 | Ver | |
| 304 | Disponible | $500,152 | 162.20 | Ver | |
| 305 | Disponible | $500,152 | 162.20 | Ver | |
| 306 | Disponible | $368,722 | 136.70 | Ver | |
| 404 | Disponible | $504,051 | 162.20 | Ver | |
| 405 | Disponible | $504,051 | 162.20 | Ver | |
| 406 | Disponible | $372,621 | 136.70 | Ver | |
| 504 | Disponible | $507,949 | 162.20 | Ver | |
| 505 | Disponible | $507,949 | 162.20 | Ver | |
| 506 | Vendido | N/A | 136.70 | Ver | |
| 604 | Disponible | $511,847 | 162.20 | Ver | |
| 605 | Disponible | $511,847 | 162.20 | Ver | |
| 606 | Disponible | $380,417 | 136.70 | Ver | |
| 704 | Disponible | $515,746 | 162.20 | Ver | |
| 705 | Disponible | $515,746 | 162.20 | Ver | |
| 706 | Disponible | $384,316 | 136.70 | Ver | |
| 804 | Disponible | $519,644 | 162.20 | Ver | |
| 805 | Disponible | $519,644 | 162.20 | Ver | |
| 806 | Disponible | $388,214 | 136.70 | Ver | |
| 904 | Disponible | $523,542 | 162.20 | Ver | |
| 905 | Vendido | N/A | 162.20 | Ver | |
| 906 | Disponible | $392,112 | 136.70 | Ver |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios y Términos Clave |
|---|---|---|---|---|
| Plan A | 30.0% | — | 70.0% | Un enganche del 30% y 70% a la entrega. |
| Plan B | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Un enganche del 30%, 40% durante la construcción y 30% a la entrega. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto costo como seguridad 24/7, un gimnasio, jacuzzi, alberca y terraza en la azotea, las cuales están típicamente asociadas con costos de mantenimiento más altos. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (176) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas de mantenimiento sean excesivamente altas. El rango de precio a partir de $169,011 también sugiere un desarrollo de gama media-alta, que esperaría un cierto nivel de calidad de servicio, apoyando así el rango estimado.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $176,074 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality