


Playa del Carmen
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/A | 49.88 | Ver | |
| 002 | Vendido | N/A | 49.47 | Ver | |
| 101 | Disponible | $181,880 | 47.88 | Ver | |
| 102 | Vendido | N/A | 47.96 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 104 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/A | 49.74 | Ver | |
| 202 | Vendido | N/A | 47.88 | Ver | |
| 203 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 204 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver | |
| 301 | Vendido | N/A | 48.10 | Ver | |
| 302 | Vendido | N/A | 48.18 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 304 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver | |
| 401 | Vendido | N/A | 48.10 | Ver | |
| 402 | Vendido | N/A | 48.18 | Ver | |
| 403 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 404 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver | |
| 501 | Vendido | N/A | 48.10 | Ver | |
| 502 | Disponible | $202,146 | 48.18 | Ver | |
| 503 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 504 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver | |
| 601 | Disponible | $207,595 | 48.10 | Ver | |
| 602 | Disponible | $207,595 | 48.18 | Ver | |
| 603 | Disponible | $221,873 | 48.56 | Ver | |
| 604 | Disponible | $221,873 | 48.64 | Ver | |
| 701 | Vendido | N/A | 48.10 | Ver | |
| 702 | Vendido | N/A | 48.18 | Ver | |
| 703 | Vendido | N/A | 48.56 | Ver | |
| 704 | Vendido | N/A | 48.64 | Ver |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Pago Estándar (30/20/50) | 30.0% | 20.0% | 50.0% | Plan de pago estándar con 30% de enganche, 20% durante la construcción y 50% a la entrega. Este plan representa el precio base. |
| Pago Acelerado de Construcción (30/40/30) | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Plan de pago con 30% de enganche, 40% durante la construcción y 30% a la entrega. Incluye un descuento aproximado del 3% comparado con el plan 30/20/50. |
| Pago Alto Durante Construcción (30/60/10) | 30.0% | 60.0% | 10.0% | Plan de pago con 30% de enganche, 60% durante la construcción y 10% a la entrega. Incluye un descuento aproximado del 6% comparado con el plan 30/20/50. |
| Pago Máximo Durante Construcción (30/70*) | 30.0% | 70.0% | — | Plan de pago con 30% de enganche y 70% durante la construcción, con 0% a la entrega. Incluye un descuento aproximado del 9% comparado con el plan 30/20/50. El asterisco probablemente indica una condición especial, pero no se proporcionan detalles. |
| Pago de Contado / Enganche Elevado (90/10) | 90.0% | — | 10.0% | Plan de pagos con 90% de enganche y 10% a la entrega. Incluye un descuento aproximado del 12% comparado con el plan 30/20/50 por un enganche mayor. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de Mantenimiento (HOA) se estima que estará en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como una terraza en la azotea, alberca y espacio de coworking, lo que sugiere un nivel de lujo y calidad de servicio de moderado a alto. La vista al mar y el lounge también contribuyen a un estándar de mantenimiento más alto. Sin embargo, el número relativamente modesto de unidades (52) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas. El rango de precios de $160,081 a $221,873 USD indica además que es probable que los propietarios esperen un cierto nivel de servicio y amenidades, lo que respalda el rango estimado de la cuota de Mantenimiento (HOA).
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de Mantenimiento (HOA) será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortDK 44 Fase 1 ofrece una oportunidad estratégica de flujo de caja en la zona turística principal de Playa del Carmen, con un precio de entrada a un valor justo de mercado de $3,799 USD/m². El activo está posicionado para capitalizar la alta demanda de alquileres a corto plazo, impulsada por su ubicación insustituible a solo 2 minutos a pie del Mar Caribe. El valor futuro se apoya aún más en una importante inversión municipal en la infraestructura circundante, lo que mejora el potencial de apreciación a largo plazo.
Reporte analítico de mercadoDK 44 Fase 1 representa una inversión atractiva para inversionistas de EE. UU./Canadá que buscan un activo centrado en el flujo de caja con potencial de apreciación. La ubicación privilegiada del proyecto, a pasos de la Quinta Avenida y la playa, lo posiciona para capitalizar el sólido mercado turístico de Playa del Carmen. El desarrollador, DK del Karibe, tiene un sólido historial en la Riviera Maya, lo que mitiga el riesgo de ejecución. Se trata principalmente de una estrategia de flujo de caja, aprovechando la alta demanda de alquileres a corto plazo en una ubicación privilegiada, con el beneficio adicional del potencial crecimiento de valor a largo plazo impulsado por una importante inversión en infraestructura municipal.
La zona está consolidada con calles pavimentadas y todos los servicios esenciales. Se está llevando a cabo una inversión pública significativa, incluyendo una rehabilitación integral de la Quinta Avenida y el repavimentado de las principales avenidas de la ciudad, lo que se espera que mejore el prestigio de la zona y el valor de las propiedades.
DK del Karibe es un desarrollador experimentado en la Riviera Maya con un portafolio de proyectos terminados y en progreso en Playa del Carmen y Tulum. La información disponible públicamente y los testimonios de clientes indican una reputación positiva por entregar proyectos de calidad.
SIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente con fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimado basado en el precio: $181,880 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Constitución de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality