


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vendido | N/D | 126.00 | ||
| 001 | Vendido | N/D | 126.00 | ||
| 002 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 002 | Disponible | N/D | 68.00 | ||
| 003 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 003 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 004 | Disponible | $229,793 | 68.00 | ||
| 004 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 005 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 005 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 006 | Disponible | $229,793 | 68.00 | ||
| 006 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 007 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 007 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 008 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 008 | Vendido | N/D | 68.00 | ||
| 009 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 009 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 010 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 011 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 011 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 012 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 012 | Disponible | N/D | 68.00 | ||
| 013 | Disponible | $178,500 | 56.00 | ||
| 013 | Disponible | $164,483 | 53.00 | ||
| 014 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 014 | Vendido | N/D | 68.00 | ||
| 015 | Vendido | N/D | 53.00 | ||
| 016 | Vendido | N/D | 56.00 | ||
| 101 | Disponible | $419,000 | 126.00 | ||
| 101 | Disponible | $419,000 | 126.00 | ||
| 102 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 102 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 103 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 104 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 105 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 105 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 106 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 106 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 107 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 107 | Vendido | N/D | 48.00 | ||
| 108 | Vendido | N/D | 58.00 | ||
| 108 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 109 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 109 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 110 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 110 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 111 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 111 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 112 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 112 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 114 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 114 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 115 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 115 | Vendido | N/A | 53.00 | ||
| 116 | Disponible | $490,000 | 150.90 | ||
| 116 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 117 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 118 | Disponible | $555,000 | 166.00 | ||
| 201 | Disponible | $419,000 | 126.00 | ||
| 201 | Disponible | $419,000 | 126.00 | ||
| 202 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 202 | Disponible | N/A | 58.00 | ||
| 203 | Vendido | N/A | 80.00 | ||
| 203 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 204 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 204 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 205 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 205 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 206 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 206 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 207 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 208 | Disponible | $209,000 | 62.00 | ||
| 208 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 209 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 209 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 210 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 210 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 211 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 211 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 212 | Disponible | $255,000 | 80.00 | ||
| 212 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 213 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 213 | Vendido | N/A | 53.00 | ||
| 214 | Disponible | $180,000 | 58.00 | ||
| 214 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 215 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 215 | Vendido | N/A | 53.00 | ||
| 216 | Disponible | $495,000 | 150.90 | ||
| 216 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 217 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 218 | Disponible | $549,000 | 166.00 | ||
| 301 | Disponible | $422,000 | 126.00 | ||
| 301 | Disponible | $419,000 | 126.00 | ||
| 302 | Vendido | N/A | 58.00 | ||
| 302 | Vendido | N/A | 80.00 | ||
| 303 | Vendido | N/A | 80.00 | ||
| 303 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 304 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 305 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 306 | Vendido | N/A | 58.00 | ||
| 306 | Vendido | N/A | 46.00 | ||
| 307 | Disponible | $135,150 | 46.00 | ||
| 307 | Disponible | N/A | 48.00 | ||
| 308 | Vendido | N/D | 58.00 | ||
| 308 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 309 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 309 | Disponible | N/D | 80.00 | ||
| 310 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 310 | Disponible | N/D | 46.00 | ||
| 311 | Vendido | N/D | 80.00 | ||
| 311 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 312 | Vendido | N/D | 80.00 | ||
| 312 | Vendido | N/D | 58.00 | ||
| 313 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 313 | Vendido | N/D | 53.00 | ||
| 314 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 314 | Vendido | N/D | 58.00 | ||
| 315 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 315 | Vendido | N/D | 53.00 | ||
| 316 | Disponible | $505,000 | 150.90 | ||
| 316 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 317 | Disponible | $379,000 | 112.00 | ||
| 318 | Disponible | $560,000 | 166.00 | ||
| 401 | Disponible | $425,000 | 126.00 | ||
| 401 | Disponible | N/D | 126.00 | ||
| 402 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 402 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 403 | Vendido | N/D | 80.00 | ||
| 403 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 404 | Disponible | $221,000 | 80.00 | ||
| 404 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 405 | Disponible | $165,000 | 46.00 | ||
| 405 | Disponible | N/D | 80.00 | ||
| 406 | Disponible | $165,000 | 46.00 | ||
| 406 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 407 | Disponible | $165,000 | 46.00 | ||
| 407 | Disponible | N/D | 48.00 | ||
| 408 | Disponible | $165,000 | 46.00 | ||
| 408 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 409 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 409 | Disponible | N/D | 80.00 | ||
| 410 | Disponible | $165,000 | 46.00 | ||
| 410 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 411 | Disponible | $140,250 | 46.00 | ||
| 411 | Disponible | N/D | 80.00 | ||
| 412 | Disponible | $260,000 | 80.00 | ||
| 412 | Disponible | N/D | 58.00 | ||
| 413 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 413 | Vendido | N/D | 53.00 | ||
| 414 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 414 | Vendido | N/D | 58.00 | ||
| 415 | Vendido | N/D | 53.00 | ||
| 415 | Vendido | N/D | 112.00 | ||
| 416 | Vendido | N/D | 46.00 | ||
| 416 | Vendido | N/D | 150.90 | ||
| 417 | Disponible | $385,000 | 112.00 | ||
| 418 | Disponible | $565,000 | 166.00 |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios y Términos Clave |
|---|---|---|---|---|
| Plan Estándar (30/70) | 30.0% | — | 70.0% | 30% de enganche, 70% a la entrega. No se aplica descuento. |
| Plan Flexible (30/30/40) | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 30% de enganche, 30% durante la construcción, 40% a la entrega. Incluye un 5% de descuento. |
| Plan Acelerado 1 (50/30/20) | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 50% de enganche, 30% durante la construcción, 20% a la entrega. Incluye un 6% de descuento. |
| Plan Acelerado 2 (60/30/10) | 60.0% | 30.0% | 10.0% | 60% de enganche, 30% durante la construcción, 10% a la entrega. Incluye un 8% de descuento. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de HOA (Mantenimiento) se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de costo moderado a alto, como una piscina, gimnasio y plataforma de yoga, las cuales requieren mantenimiento y personal regulares. La ausencia de amenidades con mantenimiento extremadamente alto, como elevadores, seguridad 24/7 o clubes de playa con personal, ayuda a mantener la estimación en el extremo inferior. Además, el rango de precios moderado de los condominios y el número relativamente grande de unidades (166) ayudan a distribuir los costos, haciendo que el rango estimado de la cuota mensual de HOA sea plausible para un desarrollo de este tipo y ubicación en Tulum.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortDistrito Arte presenta una oportunidad estratégica de apreciación en el centro de Tulum, ubicado directamente en la trayectoria de mejoras clave de infraestructura diseñadas para optimizar la conectividad. Si bien el precio de entrada de $2,938 USD/m² se alinea con el valor justo de mercado, la tesis de inversión se centra en el crecimiento a largo plazo impulsado por la transformación de la ubicación, no en rendimientos de alquiler inmediatos en un mercado actualmente competitivo.
Reporte analítico de mercadoDistrito Arte representa una atractiva oportunidad de valorización para inversores que apuestan por la maduración de la infraestructura de Tulum. El activo está estratégicamente posicionado para beneficiarse de las nuevas vías de acceso que mejorarán su conectividad tanto con la playa como con el centro. Si bien el precio de entrada se considera justo, los inversores deben ser cautelosos con las proyecciones de flujo de caja inmediatas. La tesis de inversión se basa en el crecimiento del valor a largo plazo impulsado por la transformación de la ubicación, en lugar de altos rendimientos de alquiler a corto plazo, que actualmente están suprimidos por un mercado competitivo.
La zona está en rápido desarrollo. Se están llevando a cabo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo una nueva carretera de circunvalación y una "Nueva Quinta Avenida" que conecta el centro con la costa. Estas mejoras son críticas, transformando el área de una zona emergente con caminos de tierra a una ubicación establecida y altamente accesible.
El desarrollador, Grupo Santa Dolores, es un actor regional establecido con una cartera de múltiples proyectos en la Riviera Maya de México. No se encontraron informes negativos en los principales medios de comunicación ni sentencias judiciales durante la debida diligencia.
SIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso legal: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimado basado en precio: $135,150 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años






¿Quieres vivir e invertir en el vecindario selvático más vibrante y transitable de la Riviera Maya? Explore nuestros listados seleccionados en La Veleta, Tulum. Conocida por su mezcla ecléctica de cafés, centros de bienestar y complejos boutique de alta ocupación de clase mundial, La Veleta ofrece el equilibrio perfecto entre un auténtico estilo de vida bohemio y una demanda comprobada de alquileres. Encuentra tu parte del «Tulum verdadero» a continuación.

¿Busca un santuario que trascienda la inversión estándar? Explore nuestra colección ultra premium de villas y áticos de lujo en la jungla de Tulum. Este portafolio cuidadosamente seleccionado representa la cúspide de la vida caribeña: retiros privados donde la arquitectura de primer nivel se combina con la belleza natural de la jungla maya. Para aquellos que exigen total privacidad, acabados a medida y amplios planos de planta, descubra a continuación nuestros alojamientos a partir de 500 000 USD.

¿Busca el principal corredor de crecimiento de Tulum? Explore nuestros listados seleccionados en la Región 15, el epicentro de la alta revalorización del capital y la arquitectura vanguardista. Con una ubicación estratégica entre el centro de la ciudad y la nueva carretera de acceso a la playa (Avenida Kukulkán), la Región 15 ofrece los precios más competitivos para los inversores que buscan entrar pronto al próximo distrito de lujo de Tulum.
Please share your email to access this functionality