


Tulum
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| d001 | Disponible | $328,556 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d002 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d003 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d004 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d005 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d006 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d101 | Disponible | $305,897 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d102 | Disponible | $305,897 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d103 | Disponible | $305,897 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d104 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d105 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d106 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d201 | Disponible | $317,227 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d202 | Disponible | $317,227 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d203 | Disponible | $317,227 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d204 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d205 | Disponible | $350,932 | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d206 | Vendido | N/A | 108.00 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| d301 | Disponible | $589,135 | 235.03 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d302 | Vendido | N/A | 252.16 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d303 | Disponible | $600,465 | 245.33 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d304 | Disponible | $611,794 | 254.41 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d305 | Vendido | N/A | 239.33 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
| d306 | Vendido | N/A | 236.81 | Ver | Img 1 Img 2 Img 3 Img 4 Img 5 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota de mantenimiento (HOA) mensual estimada se espera que esté en el rango de:
$450 - $850 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto costo como seguridad 24 horas, elevador, gimnasio, centro holístico y alberca, las cuales son típicas de desarrollos de lujo. Además, la zona comercial planeada y el bar de palapa con baños sugieren un nivel más alto de servicio y mantenimiento. Sin embargo, el número relativamente bajo de unidades (24) ayuda a equilibrar los costos. El rango de precios de $295,408 a $590,816 USD también indica un desarrollo de lujo con un nivel de calidad de servicio esperado correspondiente, lo que respalda aún más el rango de cuotas de mantenimiento (HOA) estimado.
Descargo de responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREDescargo de Responsabilidad: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimado basado en el precio: $305,897 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality