


Playa del Carmen
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Disponible | $328,160 | 53.34 | ||
| 207 | Reservado | N/A | 46.71 | ||
| 208 | Reservado | N/A | 53.23 | ||
| 306 | Reservado | N/A | 53.34 | ||
| 307 | Disponible | $327,040 | 46.71 | ||
| 308 | Disponible | $327,040 | 53.23 | ||
| 406 | Disponible | $334,880 | 53.34 | ||
| 407 | Vendido | N/A | 46.71 | ||
| 408 | Disponible | $330,400 | 53.23 | ||
| 506 | Vendido | N/A | 53.34 | ||
| 507 | Vendido | N/A | 46.71 | ||
| 508 | Disponible | $333,760 | 53.23 | ||
| 606 | Vendido | N/A | 53.34 | ||
| 607 | Reservado | N/A | 46.71 | ||
| 608 | Vendido | N/A | 53.23 | ||
| 706 | Vendido | N/A | 53.34 | ||
| 707 | Vendido | N/A | 46.71 | ||
| 708 | Vendido | N/A | 53.23 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Disponible | $435,680 | 67.52 |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vendido | N/A | 31.57 | ||
| 102 | Vendido | N/A | 27.99 | ||
| 103 | Vendido | N/A | 30.96 | ||
| 104 | Vendido | N/A | 31.41 | ||
| 105 | Vendido | N/A | 31.15 | ||
| 201 | Vendido | N/A | 31.57 | ||
| 202 | Disponible | $165,760 | 27.99 | ||
| 203 | Reservado | N/A | 30.96 | ||
| 204 | Vendido | N/A | 26.65 | ||
| 205 | Reservado | N/A | 26.80 | ||
| 301 | Reservado | N/A | 31.57 | ||
| 302 | Vendido | N/A | 27.99 | ||
| 303 | Disponible | $196,000 | 30.96 | ||
| 304 | Vendido | N/A | 26.65 | ||
| 305 | Reservado | N/A | 26.80 | ||
| 401 | Disponible | $199,360 | 31.57 | ||
| 402 | Disponible | $172,480 | 27.99 | ||
| 403 | Disponible | $199,360 | 30.96 | ||
| 404 | Reservado | N/A | 26.65 | ||
| 405 | Disponible | $165,760 | 26.80 | ||
| 501 | Disponible | $202,720 | 31.57 | ||
| 502 | Reservado | N/A | 27.99 | ||
| 503 | Disponible | $202,720 | 30.96 | ||
| 504 | Vendido | N/A | 26.65 | ||
| 505 | Vendido | N/A | 26.80 | ||
| 601 | Disponible | $202,720 | 31.57 | ||
| 602 | Vendido | N/A | 27.99 | ||
| 603 | Disponible | $202,720 | 30.96 | ||
| 604 | Reservado | N/A | 26.65 | ||
| 605 | Vendido | N/A | 26.80 | ||
| 701 | Vendido | N/A | 31.57 | ||
| 702 | Vendido | N/A | 27.99 | ||
| 703 | Vendido | N/A | 30.96 | ||
| 704 | Vendido | N/A | 26.65 | ||
| 705 | Vendido | N/A | 26.80 |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoBasado en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$350 - $550 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto costo como seguridad 24/7, una terraza en la azotea, jacuzzi, gimnasio, espacio de coworking y spa, lo que sugiere un nivel de servicio de lujo. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (54) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas de mantenimiento (HOA) sean excesivamente altas. El rango de precios a partir de $159,040 también indica un cierto nivel de lujo y calidad de servicio esperado por los propietarios, lo que respalda el rango estimado.
Descargo de responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $327,040 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento del Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality