


Playa del Carmen
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Reservado | N/A | 52.12 | Ver | |
| 11 | Disponible | $237,070 | 61.32 | Ver | |
| 111 | Disponible | $244,604 | 61.32 | Ver | |
| 112 | Disponible | $217,640 | 51.99 | Ver | |
| 113 | Disponible | $232,878 | 59.60 | ||
| 114 | Disponible | $217,640 | 51.99 | Ver | |
| 115 | Disponible | $244,604 | 58.62 | Ver | |
| 12 | Disponible | $216,111 | 51.99 | Ver | |
| 120 | Disponible | $218,603 | 52.12 | Ver | |
| 15 | Disponible | $237,070 | 58.62 | Ver | |
| 206 | Disponible | $218,603 | 52.12 | Ver | |
| 211 | Vendido | N/A | 61.32 | Ver | |
| 212 | Vendido | N/A | 51.99 | Ver | |
| 214 | Disponible | $217,640 | 51.99 | Ver | |
| 215 | Reservado | N/A | 58.64 | Ver | |
| 220 | Disponible | $218,603 | 52.12 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/A | 52.12 | Ver | |
| 311 | Vendido | N/A | 61.32 | Ver | |
| 312 | Vendido | N/A | 51.99 | Ver | |
| 313 | Vendido | N/A | 59.60 | Ver | |
| 315 | Vendido | N/A | 58.64 | Ver | |
| 411 | Vendido | N/A | 61.32 | Ver | |
| 412 | Reservado | N/A | 51.99 | Ver | |
| 413 | Vendido | N/A | 59.60 | Ver | |
| 414 | Vendido | N/A | 51.99 | Ver | |
| 415 | Vendido | N/A | 58.64 | Ver | |
| 506 | Vendido | N/A | 52.12 | Ver | |
| 511 | Vendido | N/A | 61.32 | Ver | |
| 512 | Vendido | N/A | 51.99 | Ver | |
| 513 | Vendido | N/A | 59.60 | Ver | |
| 515 | Vendido | N/A | 58.62 | Ver | |
| 520 | Vendido | N/A | 52.12 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponible | $186,597 | 41.57 | Ver | |
| 10 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 102 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 104 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 107 | Reservado | N/A | 41.57 | Ver | |
| 108 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 109 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 116 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 117 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 118 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 119 | Disponible | $180,932 | 41.57 | Ver | |
| 122 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 123 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 124 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 125 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 16 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 18 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 19 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 201 | Disponible | $187,447 | 41.57 | Ver | |
| 202 | Disponible | $187,447 | 41.57 | Ver | |
| 203 | Reservado | N/A | 41.57 | Ver | |
| 204 | Disponible | $187,447 | 41.57 | Ver | |
| 207 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 208 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 209 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 210 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 216 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 217 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 218 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 219 | Disponible | $182,122 | 41.57 | Ver | |
| 22 | Disponible | $186,597 | 41.57 | Ver | |
| 222 | Disponible | $187,447 | 41.57 | Ver | |
| 223 | Disponible | $187,447 | 41.57 | Ver | |
| 224 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 25 | Disponible | $186,597 | 41.57 | Ver | |
| 3 | Disponible | $188,636 | 41.57 | ||
| 301 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 302 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 304 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 307 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 308 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 309 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 310 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 316 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 317 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 318 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 319 | Disponible | $183,312 | 41.57 | Ver | |
| 322 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 323 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 324 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 325 | Disponible | $188,636 | 41.57 | Ver | |
| 401 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 402 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 403 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 404 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 407 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 408 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 409 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 410 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 416 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 417 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 418 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 419 | Disponible | $184,218 | 41.57 | Ver | |
| 422 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 423 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 424 | Disponible | $190,166 | 41.57 | Ver | |
| 501 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 502 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 503 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 504 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 507 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 508 | Disponible | $185,351 | 41.57 | Ver | |
| 509 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 510 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 516 | Disponible | $185,351 | 41.57 | Ver | |
| 517 | Disponible | $185,351 | 41.57 | Ver | |
| 518 | Disponible | $185,351 | 41.57 | Ver | |
| 519 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 522 | Reservado | N/A | 41.57 | Ver | |
| 523 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 524 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 525 | Disponible | $191,979 | 41.57 | Ver | |
| 7 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 8 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver | |
| 9 | Vendido | N/A | 41.57 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota de mantenimiento (HOA) mensual estimada se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto costo como seguridad 24/7, una piscina, gimnasio y servicios de conserjería, los cuales están típicamente asociados con costos de mantenimiento más elevados. Además, la terraza en la azotea, el área de asadores y el espacio de coworking contribuyen al gasto general. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (142) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas de mantenimiento (HOA) sean excesivamente altas. El rango de precios de los condominios, a partir de $168,777, también sugiere un desarrollo de gama media a alta, que esperaría un cierto nivel de calidad de servicio y amenidades, apoyando así el rango estimado.
Descargo de Responsabilidad: Este es un estimado basado en datos proporcionado únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortCosta Celeste representa una inversión estratégica en preventa, capitalizando la sólida demanda internacional de Playa del Carmen y el probado historial del desarrollador DESUR. El proyecto está bien posicionado para generar fuertes rendimientos de alquiler y plusvalía tras su finalización programada para 2027.
Lea el informe completo de analistas basado en datosCosta Celeste presenta un vehículo de inversión bien posicionado para capitalizar el crecimiento sostenido del mercado inmobiliario de Playa del Carmen, el cual se proyecta que experimente aumentos de precios del 3-7% en 2026. La fortaleza del mercado se sustenta en una sólida demanda internacional, particularmente de compradores estadounidenses y canadienses que buscan casas de vacaciones y propiedades para renta. La ubicación estratégica del desarrollo, que ofrece conectividad a través del Tren Maya y proximidad al aeropuerto de Cancún, se alinea con los principales impulsores de infraestructura que mejoran el valor a largo plazo y la accesibilidad turística. Como un proyecto en preventa de un desarrollador establecido, ofrece una oportunidad de plusvalía una vez completado.
La lógica financiera se basa principalmente en el alto potencial de rendimiento del mercado de alquiler a corto plazo. Playa del Carmen muestra una fuerte demanda de alquiler con altas tasas de ocupación, especialmente durante la temporada alta. El precio de entrada del activo de $4,258 USD/m² es una tasa de mercado justa para una nueva construcción con amplias amenidades en una zona turística privilegiada. La combinación de inventario, fuertemente inclinada hacia estudios y unidades de una recámara, está adaptada al perfil demográfico turístico dominante. Si bien la inversión conlleva riesgos inherentes de pre-construcción, estos se mitigan sustancialmente por la extensa y positiva trayectoria del desarrollador en la región.
La zona es una Establecida y maduro destino turístico. Su valor se realza con infraestructura clave, incluida la proximidad al Aeropuerto Internacional de Cancún y la conectividad a través del Tren Maya, lo que solidifica su atractivo a largo plazo.
DESUR es un desarrollador de reputación con más de dos décadas de experiencia en la Península de Yucatán. El proyecto se encuentra actualmente en Preventa , con múltiples fuentes confirmando una fecha de entrega de marzo de 2027, lo que indica un cronograma de desarrollo claro.
SIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREDescargo de Responsabilidad: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $216,111 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Configuración de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality