


Cancún
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónDeveloper ProfileFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver | |
| 1002 | Vendido | N/A | 139.35 | Ver | |
| 1003 | Vendido | N/A | 141.87 | Ver | |
| 1004 | Vendido | N/A | 141.11 | Ver | |
| 1005 | Vendido | N/A | 141.34 | Ver | |
| 1006 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 1007 | Vendido | N/A | 139.38 | Ver | |
| 1008 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver | |
| 1101 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver | |
| 1102 | Vendido | N/A | 139.35 | Ver | |
| 1103 | Vendido | N/A | 141.87 | Ver | |
| 1104 | Vendido | N/A | 141.11 | Ver | |
| 1105 | Vendido | N/A | 139.38 | Ver | |
| 1106 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 1108 | Vendido | N/A | 135.53 | Ver | |
| 1201 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver | |
| 1202 | Vendido | N/A | 139.35 | Ver | |
| 1203 | Vendido | N/A | 141.87 | Ver | |
| 1204 | Vendido | N/A | 141.11 | Ver | |
| 1205 | Vendido | N/A | 141.33 | Ver | |
| 1206 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 1207 | Vendido | N/A | 139.38 | Ver | |
| 1208 | Vendido | N/A | 135.53 | Ver | |
| 1701 | Vendido | N/A | 196.35 | Ver | |
| 301 | Disponible | $780,268 | 148.83 | Ver | |
| 302 | Disponible | $864,203 | 164.84 | Ver | |
| 303 | Disponible | $864,203 | 164.84 | Ver | |
| 304 | Disponible | $758,878 | 144.78 | Ver | |
| 305 | Disponible | $817,124 | 164.84 | Ver | |
| 306 | Disponible | $817,124 | 156.88 | Ver | |
| 307 | Disponible | $864,203 | 164.84 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/A | 148.72 | Ver | |
| 401 | Vendido | $788,071 | 148.83 | Ver | |
| 402 | Disponible | $806,392 | 152.29 | Ver | |
| 403 | Disponible | $772,397 | 145.87 | Ver | |
| 404 | Vendido | $758,878 | 144.74 | Ver | |
| 405 | Vendido | N/A | 144.78 | Ver | |
| 406 | Vendido | N/A | 150.94 | Ver | |
| 407 | Vendido | $757,465 | 143.09 | Ver | |
| 408 | Vendido | N/A | 148.83 | Ver | |
| 501 | Vendido | N/A | 135.45 | Ver | |
| 502 | Disponible | $744,163 | 139.16 | Ver | |
| 503 | Disponible | $765,012 | 141.67 | Ver | |
| 504 | Vendido | N/A | 140.89 | Ver | |
| 505 | Disponible | $757,585 | 141.81 | Ver | |
| 506 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 507 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 508 | Vendido | N/A | 135.38 | Ver | |
| 601 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 602 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 603 | Disponible | $765,012 | 141.87 | Ver | |
| 604 | Vendido | N/A | 140.89 | Ver | |
| 605 | Vendido | N/A | 141.33 | Ver | |
| 606 | Vendido | N/A | 141.81 | Ver | |
| 607 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 608 | Vendido | N/A | 135.38 | Ver | |
| 701 | Vendido | N/A | 135.45 | Ver | |
| 702 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 703 | Vendido | N/A | 141.67 | Ver | |
| 704 | Vendido | N/A | 140.89 | Ver | |
| 705 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 706 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 707 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 708 | Vendido | N/A | 135.38 | Ver | |
| 801 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver | |
| 802 | Vendido | N/A | 139.16 | Ver | |
| 803 | Vendido | N/A | 141.87 | Ver | |
| 804 | Vendido | N/A | 128.44 | Ver | |
| 805 | Vendido | N/A | 141.34 | Ver | |
| 806 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 807 | Vendido | N/A | 139.38 | Ver | |
| 808 | Vendido | N/A | 135.38 | Ver | |
| 901 | Vendido | N/A | 139.35 | Ver | |
| 902 | Vendido | N/A | 139.35 | Ver | |
| 903 | Vendido | N/A | 141.87 | Ver | |
| 904 | Vendido | N/A | 141.11 | Ver | |
| 905 | Vendido | N/A | 141.33 | Ver | |
| 906 | Vendido | N/A | 142.01 | Ver | |
| 907 | Vendido | N/A | 139.38 | Ver | |
| 908 | Vendido | N/A | 135.60 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | Vendido | N/A | 241.28 | Ver | |
| 1401 | Disponible | $1,209,231 | 212.57 | Ver | |
| 1402 | Vendido | N/A | 227.65 | Ver | |
| 1404 | Vendido | $1,860,348 | 318.01 | Ver | |
| 1407 | Disponible | $1,540,867 | 288.82 | Ver | |
| 1408 | Vendido | N/A | 201.62 | Ver | |
| 1501 | Vendido | N/A | 196.34 | Ver | |
| 1502 | Vendido | N/A | 227.66 | Ver | |
| 1504 | Vendido | $1,860,348 | 318.04 | Ver | |
| 1507 | Disponible | $1,395,702 | 241.28 | Ver | |
| 1508 | Vendido | N/A | 201.62 | Ver | |
| 1601 | Vendido | N/A | 196.36 | Ver | |
| 1602 | Vendido | N/A | 227.65 | Ver | |
| 1604 | Disponible | $1,860,348 | 318.04 | Ver | |
| 1607 | Vendido | $1,395,702 | 241.28 | Ver | |
| 1608 | Vendido | N/A | 201.62 | Ver | |
| 1702 | Vendido | N/A | 227.65 | Ver | |
| 1704 | Reservado | $1,876,958 | 318.04 | Ver | |
| 1707 | Vendido | N/A | 241.28 | Ver | |
| 1708 | Vendido | N/A | 201.62 | Ver | |
| 1801 | Vendido | N/A | 213.17 | Ver | |
| 1802 | Vendido | N/A | 232.28 | Ver | |
| 1804 | Vendido | N/A | 224.08 | Ver | |
| 1807 | Vendido | N/A | 232.74 | Ver | |
| 1808 | Vendido | N/A | 203.08 | Ver | |
| 1901 | Vendido | N/A | 213.17 | Ver | |
| 1902 | Disponible | $1,373,633 | 232.28 | Ver | |
| 1904 | Vendido | N/A | 224.08 | Ver | |
| 1907 | Vendido | $1,394,151 | 232.74 | Ver | |
| 1908 | Vendido | N/A | 203.08 | Ver | |
| 2001 | Vendido | N/A | 213.17 | Ver | |
| 2002 | Disponible | $1,385,578 | 232.28 | Ver | |
| 2004 | Vendido | N/A | 321.08 | Ver | |
| 2007 | Vendido | $1,406,274 | 232.74 | Ver | |
| 2008 | Reservado | $1,937,786 | 203.08 | Ver | |
| PH2102 | Disponible | $1,493,079 | 232.28 | Ver | |
| PH2104 | Vendido | N/A | 321.08 | Ver | |
| PH2107 | Vendido | N/A | 232.74 | Ver | |
| PH2108 | Reservado | $1,937,786 | 203.08 | Ver |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| PH2101 | Disponible | $1,557,003 | 213.17 | Ver |
Explore Financing PlansESTIMACIÓN DE TARIFAS DE HOACon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$550 - $850 USD al mes
Justificación del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como piscina, terraza en la azotea, conserje, spa y acceso a la playa, lo que sugiere un nivel de servicio de lujo. El rango de precio a partir de $744,163 también indica una propiedad de alto nivel con expectativas correspondientes de calidad y servicio. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (72) ayuda a distribuir los costos, evitando que las cuotas de mantenimiento sean excesivamente altas. La ausencia de seguridad 24/7 o un gimnasio explícitamente mencionados modera un poco la estimación, pero el carácter de lujo general del desarrollo y sus amenidades respaldan el rango estimado.
Descargo de Responsabilidad: Este es un estimado basado en datos, proporcionado únicamente con fines de planificación. La cuota de HOA final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortLea el informe completo de analistas basado en datosSIMULADOR DE FIDEICOMISOS Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones basadas en datos solo para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público (Notario Público) al momento del cierre.
Estimación basada en precio: $744,163 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso:
Calculadora de inversiones con perspectivas a 5 años





Please share your email to access this functionality