


Cancún
: Análisis de mercado













Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 1009 | Vendido | N/A | 56,22 | Ver | |
| 108 | Vendido | N/A | 56,08 | Ver | |
| 109 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 1108 | Vendido | No aplica | 56.08 | Ver | |
| 1109 | Vendido | No aplica | 56.22 | Ver | |
| 1208 | Vendido | No disponible | 56.08 | Ver | |
| 1209 | Vendido | No disponible | 56.22 | Ver | |
| 1308 | Vendido | No disponible | 56.08 | Ver | |
| 1309 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 1408 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 1409 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 1508 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 1509 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 1608 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 1609 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 1708 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 1709 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 1808 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 1809 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 1908 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 1909 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 2008 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 2009 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 208 | Vendido | No aplica | 56.08 | Ver | |
| 209 | Vendido | No aplica | 56.22 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 309 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 408 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 409 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 508 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 509 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 608 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 609 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 708 | Vendido | N/A | 56.08 | Ver | |
| 709 | Vendido | N/A | 56.22 | Ver | |
| 808 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 809 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver | |
| 908 | Vendido | N/D | 56.08 | Ver | |
| 909 | Vendido | N/D | 56.22 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1005 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1006 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1010 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 104 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 105 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 106 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1104 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1105 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1106 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1110 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 1204 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1205 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1206 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1210 | Disponible | $315,596 | 100.01 | Ver | |
| 1304 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1305 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1306 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1310 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 1404 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1405 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1406 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1410 | Disponible | $321,261 | 100.01 | Ver | |
| 1504 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1505 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1506 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1510 | Disponible | $326,683 | 100.01 | Ver | |
| 1604 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1605 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1606 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1610 | Disponible | $332,105 | 100.01 | Ver | |
| 1704 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1705 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1706 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1710 | Disponible | $337,527 | 100.01 | Ver | |
| 1804 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 1805 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 1806 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1810 | Disponible | $342,950 | 100.01 | Ver | |
| 1904 | Disponible | $432,109 | 131.35 | Ver | |
| 1905 | Disponible | $360,327 | 109.53 | Ver | |
| 1906 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 1910 | Disponible | $348,372 | 100.01 | Ver | |
| 2005 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 2006 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 2010 | Disponible | $353,753 | 100.01 | Ver | |
| 204 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 205 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 206 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 210 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 304 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 305 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 310 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 404 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 405 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 406 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 410 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 504 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 505 | Vendido | N/D | 109,53 | Ver | |
| 506 | Vendido | N/D | 109,04 | Ver | |
| 510 | Vendido | N/D | 100.01 | Ver | |
| 604 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 605 | Vendido | N/A | 109.53 | Ver | |
| 606 | Vendido | N/A | 109.04 | Ver | |
| 610 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver | |
| 704 | Vendido | N/A | 106.19 | Ver | |
| 705 | Vendido | No aplica | 109.53 | Ver | |
| 706 | Vendido | No aplica | 109.04 | Ver | |
| 710 | Vendido | No aplica | 100.01 | Ver | |
| 804 | Vendido | No aplica | 106.19 | Ver | |
| 805 | Vendido | No aplica | 109.53 | Ver | |
| 806 | Vendido | No aplica | 109.04 | Ver | |
| 810 | Vendido | No aplica | 100.01 | Ver | |
| 904 | Vendido | N/D | 106.19 | Ver | |
| 905 | Vendido | N/D | 109.53 | Ver | |
| 906 | Vendido | N/D | 109.04 | Ver | |
| 910 | Vendido | N/A | 100.01 | Ver |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 1002 | Disponible | $512,661 | 158.28 | Ver | |
| 1003 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1007 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 103 | Vendido | N/D | 200.39 | Ver | |
| 107 | Vendido | N/D | 134.29 | Ver | |
| 1101 | Vendido | N/D | 158.28 | Ver | |
| 1102 | Disponible | $516,060 | 158.28 | Ver | |
| 1103 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1107 | Disponible | $397,716 | 132.66 | Ver | |
| 1201 | Disponible | $521,158 | 158.28 | Ver | |
| 1202 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 1203 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1207 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 1301 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 1302 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 1303 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1307 | Vendido | No disponible | 132.66 | Ver | |
| 1401 | Disponible | $534,187 | 158.28 | Ver | |
| 1402 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 1403 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1407 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 1501 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1502 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1503 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 1507 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 1601 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1602 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1603 | Disponible | $543,817 | 158.54 | Ver | |
| 1607 | Vendido | No aplica | 132.66 | Ver | |
| 1701 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1702 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 1703 | Disponible | $549,482 | 158.54 | Ver | |
| 1707 | Disponible | $409,895 | 132.66 | Ver | |
| 1803 | Disponible | $554,863 | 158.36 | Ver | |
| 1807 | Disponible | $415,317 | 132.66 | Ver | |
| 1903 | Vendido | N/A | 197.64 | Ver | |
| 1907 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 2003 | Vendido | N/A | 198.89 | Ver | |
| 2007 | Vendido | N/D | 132.66 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/D | 158.28 | Ver | |
| 202 | Vendido | No disponible | 158.28 | Ver | |
| 203 | Vendido | No disponible | 158.36 | Ver | |
| 207 | Vendido | No disponible | 134.29 | Ver | |
| 301 | Vendido | N/D | 158.28 | Ver | |
| 302 | Vendido | N/D | 158.28 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/A | 158.36 | Ver | |
| 307 | Vendido | N/A | 134.29 | Ver | |
| 401 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 402 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 403 | Vendido | N/A | 158.36 | Ver | |
| 407 | Vendido | N/A | 134.29 | Ver | |
| 501 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 502 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 503 | Vendido | N/D | 158.54 | Ver | |
| 507 | Vendido | N/D | 132.66 | Ver | |
| 601 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 602 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 603 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 607 | Vendido | N/A | 132.66 | Ver | |
| 701 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 702 | Disponible | $501,331 | 158.28 | Ver | |
| 703 | Vendido | N/D | 158.54 | Ver | |
| 707 | Vendido | N/D | 132.66 | Ver | |
| 801 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 802 | Vendido | No aplica | 158.28 | Ver | |
| 803 | Vendido | N/D | 158.54 | Ver | |
| 807 | Vendido | N/D | 132.66 | Ver | |
| 901 | Vendido | N/D | 158.28 | Ver | |
| 902 | Vendido | N/A | 158.28 | Ver | |
| 903 | Vendido | N/A | 158.54 | Ver | |
| 907 | Vendido | No aplica | 132.66 | Vista |
| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Vendido | N/A | 408.59 | Ver |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios Clave y Términos |
|---|---|---|---|---|
| Método de Pago A | 30.0% | — | 70.0% | Se requiere un enganche del 30%, y el 70% restante se paga a la entrega. |
| Método de Pago B | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Se requiere un enganche del 30%, con el 40% pagado durante el período de construcción, y el 30% final a la entrega. |
Estimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de Mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$250 - $450 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como el gimnasio, la alberca, el jacuzzi y la terraza en la azotea, las cuales están típicamente asociadas con costos operativos más altos. Adicionalmente, el nivel de lujo indicado por el rango de precios que comienza en $302,937 sugiere una expectativa de servicio de alta calidad, lo que contribuye al rango estimado de cuotas de Mantenimiento (HOA). Sin embargo, el número moderado de unidades totales (197) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota oficial y final de Mantenimiento (HOA) será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad





Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimado basado en precio: $315,596 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality