


Cancún
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Tamaño (m²) | Plano | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1004 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1005 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1006 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1007 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1008 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1009 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1010 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1011 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1103 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1104 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1105 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1106 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1107 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1108 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1109 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1110 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1111 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1203 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1204 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1205 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1206 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1207 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1208 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1209 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1210 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1211 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1303 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1304 | Disponible | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1305 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1306 | Reservado | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1307 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1308 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1309 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1310 | Reservado | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1311 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1403 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1404 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1405 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1406 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1407 | Disponible | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1408 | Disponible | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1409 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1410 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1411 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1503 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1504 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1505 | Disponible | $617,844 | 112.00 | Ver | |
| 1506 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1507 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1508 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1509 | Disponible | $617,844 | 117.00 | Ver | |
| 1510 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1511 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1603 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1604 | Disponible | $617,844 | 116.00 | Ver | |
| 1605 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1606 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1607 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1608 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1609 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1610 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1611 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1703 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1704 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 1705 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1706 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1707 | Disponible | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1708 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1709 | Disponible | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1710 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1711 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1803 | Vendido | $617,844 | 112.00 | Ver | |
| 1804 | Vendido | $617,844 | 116.00 | Ver | |
| 1805 | Vendido | $617,844 | 114.00 | Ver | |
| 1806 | Disponible | $617,844 | 112.00 | Ver | |
| 1807 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1808 | Vendido | $617,844 | 120.00 | Ver | |
| 1809 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1810 | Disponible | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1811 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 1903 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1905 | Disponible | N/A | 114.00 | Ver | |
| 1906 | Disponible | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1907 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1908 | Disponible | N/A | 120.00 | Ver | |
| 1909 | Disponible | N/A | 117.00 | Ver | |
| 1910 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 1911 | Vendido | N/A | 122.00 | Ver | |
| 203 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 204 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 205 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 206 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 207 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 208 | Vendido | N/A | 120.00 | Ver | |
| 209 | Vendido | N/A | 117.00 | Ver | |
| 210 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 211 | Vendido | N/A | 121.00 | Ver | |
| 303 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 304 | Vendido | N/A | 116.00 | Ver | |
| 305 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 306 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 307 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 308 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 309 | Reservado | $617,844 | 117.00 | Ver | |
| 310 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 311 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 403 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 404 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 405 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 406 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 407 | Reservado | N/D | 112.00 | Ver | |
| 408 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 409 | Disponible | $617,844 | 117.00 | Ver | |
| 410 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 411 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 503 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 504 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 505 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 506 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 507 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 508 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 509 | Vendido | N/D | 117.00 | Ver | |
| 510 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 511 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 603 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 604 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 605 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 606 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 607 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 608 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 609 | Vendido | N/D | 117.00 | Ver | |
| 610 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 611 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 703 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 704 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 705 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 706 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 707 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 708 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 709 | Vendido | N/D | 117.00 | Ver | |
| 710 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 711 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 803 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 804 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 805 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 806 | Disponible | N/D | 112.00 | Ver | |
| 807 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 808 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 809 | Vendido | N/D | 117.00 | Ver | |
| 810 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 811 | Vendido | N/D | 121.00 | Ver | |
| 903 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 904 | Vendido | N/D | 116.00 | Ver | |
| 905 | Vendido | N/D | 114.00 | Ver | |
| 906 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 907 | Vendido | N/D | 112.00 | Ver | |
| 908 | Vendido | N/D | 120.00 | Ver | |
| 909 | Disponible | $617,844 | 117.00 | Ver | |
| 910 | Vendido | N/A | 112.00 | Ver | |
| 911 | Vendido | No aplica | 121.00 | Vista | |
| PH7 | Vendido | No aplica | 122.00 | Vista |
| Unidad | Estado | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Vendido | No aplica | 222.00 | Ver | |
| 1002 | Vendido | N/A | 224.00 | Ver | |
| 1101 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 1102 | Disponible | No aplica | 224.00 | Ver | |
| 1201 | Vendido | No aplica | 222.00 | Ver | |
| 1202 | Vendido | No aplica | 224.00 | Ver | |
| 1301 | Vendido | No aplica | 222.00 | Ver | |
| 1302 | Vendido | No aplica | 224.00 | Ver | |
| 1401 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 1402 | Vendido | N/A | 224.00 | Ver | |
| 1501 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 1502 | Vendido | N/D | 224.00 | Ver | |
| 1601 | Vendido | N/D | 222.00 | Ver | |
| 1602 | Disponible | $1,173,415 | 224.00 | Ver | |
| 1701 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 1702 | Disponible | N/A | 224.00 | Ver | |
| 1801 | Vendido | $1,173,415 | 222.00 | Ver | |
| 1802 | Vendido | N/A | 224.00 | Ver | |
| 1901 | Disponible | N/D | 222.00 | Ver | |
| 1902 | Vendido | N/D | 224.00 | Ver | |
| 201 | Vendido | N/D | 222.00 | Ver | |
| 202 | Disponible | $1,173,415 | 224.00 | Ver | |
| 301 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 302 | Vendido | N/D | 224.00 | Ver | |
| 401 | Vendido | N/D | 222.00 | Ver | |
| 402 | Vendido | N/D | 224.00 | Ver | |
| 501 | Vendido | No aplica | 222.00 | Ver | |
| 502 | Vendido | No aplica | 224.00 | Ver | |
| 601 | Vendido | N/D | 222.00 | Ver | |
| 602 | Vendido | N/D | 224.00 | Ver | |
| 701 | Vendido | N/D | 222,00 | Ver | |
| 702 | Vendido | N/A | 224,00 | Ver | |
| 801 | Vendido | N/A | 222,00 | Ver | |
| 802 | Vendido | N/A | 224.00 | Ver | |
| 901 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| 902 | Vendido | N/A | 224.00 | Ver | |
| PH1 | Vendido | N/A | 222.00 | Ver | |
| PH2 | Vendido | N/A | 224.00 | Vista | |
| PH3 | Vendido | N/A | 226.00 | Vista | |
| PH4 | Vendido | N/A | 226.00 | Ver | |
| PH5 | Vendido | No aplica | 236.00 | Ver | |
| PH6 | Vendido | No aplica | 229,00 | Ver |
Planes de financiamientoEstimación de cuota de mantenimientoCon base en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, la cuota mensual estimada de mantenimiento (HOA) se espera que esté en el rango de:
$450 - $850 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades de alto mantenimiento como el Spa, Jacuzzi, Alberca, y áreas con personal como el Lobby y el Lounge, lo que sugiere un mayor nivel de servicio y conservación. Además, la Vista al Mar y el Acceso a la Playa implican posibles costos de mantenimiento y seguro relacionados con estas características premium. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (205) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas. El nivel de lujo indicado por el rango de precios ($560,841 - $1,392,020 USD) también respalda la expectativa de servicios de mayor calidad y, por lo tanto, cuotas de mantenimiento más elevadas.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota final y oficial de la HOA será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREDescargo de Responsabilidad: Estas son estimaciones basadas en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $617,844 USD
1. Costos Basados en Porcentaje:
2. Establecimiento de Fideicomiso (Fideicomiso Bancario):
Proyección de inversión a 5 años





Please share your email to access this functionality