


Cozumel
: Análisis de mercado









Vídeo de presentaciónPerfil del desarrolladorFolleto oficialUBICACIÓN| Unidad | Estatus | Precio (USD) | Superficie (m²) | Plano de Planta | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Disponible | $434,237 | 155.70 | ||
| 11 | Disponible | $434,237 | 155.70 | ||
| 12 | Disponible | $402,189 | 148.55 | ||
| 12 | Disponible | $402,189 | 148.55 | ||
| 13 | Disponible | $435,402 | 155.70 | ||
| 13 | Disponible | $435,402 | 155.70 | ||
| 21 | Disponible | $437,297 | 131.60 | ||
| 21 | Disponible | $420,478 | 130.40 | ||
| 22 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 22 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 23 | Vendido | N/A | 131.80 | ||
| 23 | Reservado | N/A | 137.20 | ||
| 31 | Vendido | N/A | 132.50 | ||
| 31 | Vendido | N/A | 131.80 | ||
| 32 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 32 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 33 | Reservado | $549,099 | 138.00 | ||
| 33 | Vendido | N/A | 132.50 | ||
| 41 | Vendido | N/A | 131.60 | ||
| 41 | Vendido | N/A | 132.60 | ||
| 42 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 42 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 43 | Vendido | N/A | 131.80 | ||
| 43 | Vendido | N/A | 137.20 | ||
| 51 | Vendido | N/A | 132.50 | ||
| 51 | Vendido | N/A | 131.80 | ||
| 52 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 52 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 53 | Vendido | N/A | 138.00 | ||
| 53 | Vendido | N/A | 132.50 | ||
| 61 | Vendido | N/A | 131.60 | ||
| 61 | Vendido | N/A | 135.60 | ||
| 62 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 62 | Vendido | N/A | 123.20 | ||
| 63 | Vendido | N/A | 135.60 | ||
| 63 | Vendido | N/A | 135.60 |
Planes de financiamiento| Plan de Financiamiento | Enganche | Durante la Construcción | A la Entrega | Beneficios y Términos Clave |
|---|---|---|---|---|
| Estándar 30/70 | 30.0% | 70.0% | — | Plan de pagos estándar con 30% de enganche y 70% durante la construcción. |
| Plan con 3% de Descuento | 30.0% | 20.0% | 50.0% | Plan de pagos con un 3% de descuento. |
| Plan con 6% de Descuento | 30.0% | 40.0% | 30.0% | Plan de pagos con un 6% de descuento. |
| Plan con 8% de Descuento | 30.0% | 50.0% | 20.0% | Plan de pagos con un 8% de descuento. |
| Plan con 10% de Descuento | 80.0% | 20.0% | — | Plan de pagos con un 10% de descuento. |
Estimación de cuota de mantenimientoBasado en las amenidades y el nivel de lujo de esta propiedad, se estima que la cuota de mantenimiento (HOA) mensual se encuentre en el rango de:
$450 - $700 USD al mes
Razonamiento del Analista: La estimación se encuentra en este rango debido a la presencia de amenidades como spa, piscina, terraza en la azotea y acceso a la playa, las cuales suelen requerir un alto mantenimiento y contribuyen a cuotas de mantenimiento (HOA) más elevadas. Adicionalmente, el nivel de lujo indicado por el rango de precios sugiere una mayor calidad de servicio esperada, lo que respalda aún más el rango estimado. Sin embargo, el número moderado de unidades totales (36) ayuda a distribuir estos costos, evitando que las cuotas sean excesivamente altas.
Descargo de Responsabilidad: Esta es una estimación basada en datos, proporcionada únicamente con fines de planificación. La cuota de mantenimiento (HOA) final y oficial será confirmada por el desarrollador o la administración de la propiedad.
Lista de precios oficialMapa de disponibilidad








Bienestar y recreaciónSocial y entretenimientoServicios y confortReporte analítico de mercadoSIMULADOR DE FIDEICOMISO Y COSTOS DE CIERREAviso Legal: Estas son estimaciones calculadas con base en datos únicamente para fines de planificación. El cálculo final y los honorarios legales son confirmados por su Notario Público al momento del cierre.
Estimación basada en el precio: $402,189 USD
1. Costos Porcentuales:
2. Establecimiento de Fideicomiso:
Proyección de inversión a 5 años






¿Cansado de la imprevisibilidad estacional del sargazo en el continente? Descubra nuestra exclusiva selección de condominios de lujo y villas frente al mar en preventa en Cozumel. Al ser el único destino importante en el Caribe mexicano con una costa oeste protegida y libre de sargazo, Cozumel ya no es solo un puerto de cruceros, es la inversión definitiva "climáticamente resiliente". Asegure su lugar en la prístina "Costa Dorada" de la isla y aproveche la limitada oferta de terrenos de la isla habitada más grande de México.
Please share your email to access this functionality